
Tìm kiếm
Đơn vị tính: Người
TT | Ngành kinh tế | Năm 2005
| Năm 2009
| Năm 2010
| Năm 2011
| Năm 2012
| Năm 2013
| Năm 2014
| Năm 2015
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỔNG SỐ | 9,741,782.00 | 8,718,967.00 | 9,741,782.00 | 10,895,600.00 | 11,084,899.00 | 11,565,915.00 | 12,134,985.00 | 12,856,856.00 | |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 267,278.00 | 262,763.00 | 267,278.00 | 251,172.00 | 269,116.00 | 264,919.00 | 264,485.00 | 263,494.00 | |
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 215,118.00 | 209,159.00 | 215,118.00 | 193,370.00 | 211,053.00 | 205,608.00 | 203,338.00 | 197,492.00 | |
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 15,687.00 | 18,655.00 | 15,687.00 | 19,258.00 | 17,581.00 | 18,541.00 | 16,177.00 | 17,311.00 | |
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | 36,473.00 | 34,949.00 | 36,473.00 | 38,544.00 | 40,482.00 | 40,770.00 | 44,970.00 | 48,691.00 | |
Khai khoáng | 192,040.00 | 187,587.00 | 192,040.00 | 196,570.00 | 202,940.00 | 198,977.00 | 195,664.00 | 180,087.00 | |
Khai thác than cứng và than non | 100,816.00 | 102,305.00 | 100,816.00 | 95,156.00 | 104,898.00 | 104,337.00 | 101,065.00 | 96,094.00 | |
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 7,643.00 | 7,310.00 | 7,643.00 | 8,260.00 | 10,205.00 | 10,779.00 | 10,857.00 | 9,048.00 | |
Khai thác quặng kim loại | 16,112.00 | 14,771.00 | 16,112.00 | 21,417.00 | 21,458.00 | 20,972.00 | 17,952.00 | 15,010.00 | |
Khai khoáng khác | 64,848.00 | 61,479.00 | 64,848.00 | 63,896.00 | 58,104.00 | 53,931.00 | 55,459.00 | 55,412.00 | |
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 2,621.00 | 1,722.00 | 2,621.00 | 7,841.00 | 8,275.00 | 8,958.00 | 10,331.00 | 4,523.00 | |
Công nghiệp chế biến, chế tạo | 4,441,800.00 | 4,091,677.00 | 4,441,800.00 | 4,871,576.00 | 4,990,858.00 | 5,333,912.00 | 5,807,577.00 | 6,234,593.00 | |
Sản xuất, chế biến thực phẩm | 496,446.00 | 481,436.00 | 496,446.00 | 524,945.00 | 509,103.00 | 518,520.00 | 527,593.00 | 542,339.00 | |
Sản xuất đồ uống | 46,539.00 | 42,359.00 | 46,539.00 | 48,785.00 | 43,945.00 | 47,114.00 | 47,064.00 | 49,109.00 | |
Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 13,586.00 | 13,596.00 | 13,586.00 | 13,592.00 | 13,076.00 | 12,778.00 | 11,585.00 | 11,239.00 | |
Dệt Manufacture of textiles | 184,343.00 | 177,815.00 | 184,343.00 | 190,890.00 | 184,771.00 | 202,330.00 | 119,140.00 | 243,428.00 | |
Sản xuất trang phục | 858,696.00 | 775,978.00 | 858,696.00 | 962,474.00 | 1,013,113.00 | 1,130,819.00 | 1,247,932.00 | 1,337,132.00 | |
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 711,645.00 | 610,810.00 | 711,645.00 | 820,735.00 | 841,664.00 | 926,386.00 | 1,066,356.00 | 1,140,794.00 | |
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | 114,396.00 | 115,124.00 | 114,396.00 | 117,098.00 | 116,791.00 | 122,860.00 | 121,401.00 | 126,375.00 | |
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 88,644.00 | 84,854.00 | 88,644.00 | 99,905.00 | 99,285.00 | 106,085.00 | 102,270.00 | 107,942.00 | |
In, sao chép bản ghi các loại | 59,169.00 | 55,130.00 | 59,169.00 | 61,578.00 | 66,364.00 | 64,913.00 | 67,297.00 | 72,034.00 | |
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 5,410.00 | 3,455.00 | 5,410.00 | 4,838.00 | 5,054.00 | 5,136.00 | 5,704.00 | 5,996.00 | |
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | 88,566.00 | 86,987.00 | 88,566.00 | 94,768.00 | 100,156.00 | 106,021.00 | 108,199.00 | 118,030.00 | |
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 36,306.00 | 34,848.00 | 36,306.00 | 38,302.00 | 40,879.00 | 43,538.00 | 45,614.00 | 48,702.00 | |
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 199,380.00 | 176,990.00 | 199,380.00 | 208,176.00 | 215,856.00 | 231,433.00 | 251,322.00 | 273,987.00 | |
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 288,508.00 | 279,026.00 | 288,508.00 | 298,830.00 | 286,025.00 | 273,940.00 | 269,002.00 | 273,657.00 | |
Sản xuất kim loại | 71,779.00 | 65,883.00 | 71,779.00 | 74,289.00 | 72,711.00 | 77,214.00 | 81,725.00 | 83,675.00 | |
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 229,268.00 | 214,338.00 | 229,268.00 | 250,024.00 | 253,978.00 | 262,878.00 | 278,193.00 | 293,691.00 | |
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 167,562.00 | 125,641.00 | 167,562.00 | 238,661.00 | 289,757.00 | 327,659.00 | 410,994.00 | 497,037.00 | |
Sản xuất thiết bị điện | 132,303.00 | 124,358.00 | 132,303.00 | 139,326.00 | 145,573.00 | 149,698.00 | 156,333.00 | 168,738.00 | |
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 54,661.00 | 52,403.00 | 54,661.00 | 61,324.00 | 60,759.00 | 64,828.00 | 70,369.00 | 72,979.00 | |
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | 70,063.00 | 60,282.00 | 70,063.00 | 78,906.00 | 88,115.00 | 97,194.00 | 105,655.00 | 118,465.00 | |
Sản xuất phương tiện vận tải khác | 115,647.00 | 127,315.00 | 115,647.00 | 110,929.00 | 108,633.00 | 102,770.00 | 102,782.00 | 105,816.00 | |
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 276,755.00 | 262,650.00 | 276,755.00 | 283,373.00 | 281,115.00 | 290,479.00 | 313,904.00 | 339,695.00 | |
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 107,548.00 | 97,710.00 | 107,548.00 | 117,524.00 | 121,928.00 | 134,358.00 | 149,957.00 | 161,886.00 | |
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 24,580.00 | 22,689.00 | 24,580.00 | 32,304.00 | 32,207.00 | 34,961.00 | 37,186.00 | 41,847.00 | |
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | 79,205.00 | 183,140.00 | 79,205.00 | 199,221.00 | 203,755.00 | 221,939.00 | 210,426.00 | 128,854.00 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 68,728.00 | 61,854.00 | 68,728.00 | 82,406.00 | 87,394.00 | 92,390.00 | 98,977.00 | 99,387.00 | |
Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 29,434.00 | 27,344.00 | 29,434.00 | 31,195.00 | 32,586.00 | 33,950.00 | 36,691.00 | 39,314.00 | |
Thoát nước và xử lý nước thải | 6,940.00 | 3,728.00 | 6,940.00 | 4,923.00 | 7,638.00 | 6,696.00 | 8,107.00 | 7,972.00 | |
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 31,406.00 | 29,823.00 | 31,406.00 | 45,867.00 | 46,809.00 | 51,480.00 | 53,771.00 | 51,528.00 | |
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 948.00 | 959.00 | 948.00 | 421.00 | 361.00 | 264.00 | 408.00 | 573.00 | |
Xây dựng | 1,622,423.00 | 1,358,158.00 | 1,622,423.00 | 1,756,035.00 | 1,768,956.00 | 1,745,112.00 | 1,713,193.00 | 1,809,705.00 | |
Xây dựng nhà các loại | 738,219.00 | 585,800.00 | 738,219.00 | 816,822.00 | 818,363.00 | 793,899.00 | 731,562.00 | 769,933.00 | |
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 710,348.00 | 627,330.00 | 710,348.00 | 706,239.00 | 717,220.00 | 709,879.00 | 744,242.00 | 771,162.00 | |
Hoạt động xây dựng chuyên dụng | 173,856.00 | 145,028.00 | 173,856.00 | 232,974.00 | 233,373.00 | 241,334.00 | 237,389.00 | 268,610.00 | |
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 1,369,448.00 | 1,099,713.00 | 1,369,448.00 | 1,518,863.00 | 1,457,336.00 | 1,512,078.00 | 1,550,659.00 | 1,695,124.00 | |
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 97,424.00 | 84,614.00 | 97,424.00 | 107,546.00 | 104,312.00 | 104,220.00 | 106,379.00 | 118,036.00 | |
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 954,135.00 | 722,511.00 | 954,135.00 | 1,076,942.00 | 1,015,343.00 | 1,075,284.00 | 1,101,460.00 | 1,212,601.00 | |
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 317,889.00 | 292,588.00 | 317,889.00 | 334,375.00 | 337,681.00 | 332,574.00 | 342,820.00 | 364,487.00 | |
Vận tải, kho bãi | 433,359.00 | 393,622.00 | 433,359.00 | 508,446.00 | 530,802.00 | 548,883.00 | 555,035.00 | 584,448.00 | |
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 246,157.00 | 226,998.00 | 246,157.00 | 282,522.00 | 286,482.00 | 299,311.00 | 321,662.00 | 331,818.00 | |
Vận tải đường thủy | 44,630.00 | 42,004.00 | 44,630.00 | 46,163.00 | 46,070.00 | 42,954.00 | 43,748.00 | 46,855.00 | |
Vận tải hàng không | 14,299.00 | 14,218.00 | 14,299.00 | 11,865.00 | 11,618.00 | 12,388.00 | 12,308.00 | 12,548.00 | |
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 120,620.00 | 100,775.00 | 120,620.00 | 133,988.00 | 150,882.00 | 157,626.00 | 161,980.00 | 175,124.00 | |
Bưu chính và chuyển phát | 7,653.00 | 9,627.00 | 7,653.00 | 33,908.00 | 35,750.00 | 36,604.00 | 15,337.00 | 18,103.00 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 201,035.00 | 177,392.00 | 201,035.00 | 235,671.00 | 246,948.00 | 251,906.00 | 285,885.00 | 297,513.00 | |
Dịch vụ lưu trú | 102,848.00 | 94,431.00 | 102,848.00 | 118,095.00 | 118,277.00 | 122,735.00 | 141,322.00 | 136,343.00 | |
Dịch vụ ăn uống | 98,187.00 | 82,961.00 | 98,187.00 | 117,576.00 | 128,671.00 | 129,171.00 | 144,563.00 | 161,170.00 | |
Thông tin và truyền thông | 183,315.00 | 186,022.00 | 183,315.00 | 199,120.00 | 197,893.00 | 219,677.00 | 215,856.00 | 215,093.00 | |
Hoạt động xuất bản | 10,591.00 | 13,346.00 | 10,591.00 | 12,588.00 | 12,149.00 | 10,666.00 | 8,207.00 | 9,687.00 | |
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | 5,462.00 | 4,980.00 | 5,462.00 | 8,823.00 | 9,259.00 | 10,420.00 | 12,135.00 | 15,473.00 | |
Hoạt động phát thanh, truyền hình | 5,865.00 | 4,725.00 | 5,865.00 | 7,060.00 | 7,613.00 | 8,662.00 | 8,367.00 | 8,289.00 | |
Viễn thông | 117,413.00 | 129,749.00 | 117,413.00 | 107,941.00 | 101,214.00 | 109,820.00 | 96,377.00 | 74,767.00 | |
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 39,490.00 | 29,812.00 | 39,490.00 | 55,611.00 | 58,675.00 | 69,361.00 | 78,343.00 | 89,462.00 | |
Hoạt động dịch vụ thông tin | 4,494.00 | 3,410.00 | 4,494.00 | 7,097.00 | 8,983.00 | 10,748.00 | 12,427.00 | 17,415.00 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 211,876.00 | 185,585.00 | 211,876.00 | 244,977.00 | 253,379.00 | 271,589.00 | 257,731.00 | 266,730.00 | |
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 176,647.00 | 159,205.00 | 176,647.00 | 209,032.00 | 215,464.00 | 236,006.00 | 220,858.00 | 230,978.00 | |
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) | 22,515.00 | 17,577.00 | 22,515.00 | 23,608.00 | 25,855.00 | 23,890.00 | 23,789.00 | 19,800.00 | |
Hoạt động tài chính khác | 12,714.00 | 8,803.00 | 12,714.00 | 12,337.00 | 12,060.00 | 11,693.00 | 13,084.00 | 15,952.00 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản | 79,582.00 | 64,630.00 | 79,582.00 | 100,347.00 | 98,628.00 | 101,617.00 | 114,440.00 | 131,341.00 | |
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 267,663.00 | 218,621.00 | 267,663.00 | 342,367.00 | 351,640.00 | 360,630.00 | 372,372.00 | 394,890.00 | |
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | 17,004.00 | 15,111.00 | 17,004.00 | 23,310.00 | 24,881.00 | 26,077.00 | 28,076.00 | 31,227.00 | |
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý | 15,744.00 | 11,984.00 | 15,744.00 | 21,815.00 | 24,831.00 | 27,449.00 | 30,871.00 | 33,561.00 | |
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 162,130.00 | 129,396.00 | 162,130.00 | 199,910.00 | 202,469.00 | 207,292.00 | 208,069.00 | 225,855.00 | |
Nghiên cứu khoa học và phát triển | 2,648.00 | 1,445.00 | 2,648.00 | 2,288.00 | 2,333.00 | 2,310.00 | 2,614.00 | 2,667.00 | |
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | 53,364.00 | 44,676.00 | 53,364.00 | 65,243.00 | 68,159.00 | 70,046.00 | 75,197.00 | 71,480.00 | |
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | 16,733.00 | 15,985.00 | 16,733.00 | 29,712.00 | 28,877.00 | 27,325.00 | 27,370.00 | 29,932.00 | |
Hoạt động thú y | 40.00 | 24.00 | 40.00 | 89.00 | 90.00 | 131.00 | 175.00 | 168.00 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 205,802.00 | 156,538.00 | 205,802.00 | 249,283.00 | 270,396.00 | 277,150.00 | 309,444.00 | 349,337.00 | |
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 13,805.00 | 11,820.00 | 13,805.00 | 18,894.00 | 19,702.00 | 20,007.00 | 22,249.00 | 25,900.00 | |
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 26,876.00 | 15,599.00 | 26,876.00 | 42,976.00 | 44,281.00 | 47,660.00 | 53,692.00 | 62,773.00 | |
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác | 22,974.00 | 18,232.00 | 22,974.00 | 28,444.00 | 31,271.00 | 31,887.00 | 33,489.00 | 35,136.00 | |
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | 76,956.00 | 57,976.00 | 76,956.00 | 96,164.00 | 101,980.00 | 104,116.00 | 113,820.00 | 129,061.00 | |
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 42,333.00 | 32,219.00 | 42,333.00 | 32,367.00 | 38,172.00 | 39,879.00 | 48,235.00 | 51,060.00 | |
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | 22,858.00 | 20,692.00 | 22,858.00 | 30,438.00 | 34,990.00 | 33,601.00 | 37,959.00 | 45,407.00 | |
Giáo dục và đào tạo | 38,817.00 | 28,523.00 | 38,817.00 | 48,487.00 | 55,730.00 | 59,681.00 | 67,375.00 | 79,810.00 | |
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 24,912.00 | 19,014.00 | 24,912.00 | 31,213.00 | 34,586.00 | 38,904.00 | 46,349.00 | 51,250.00 | |
Hoạt động y tế | 24,516.00 | 18,660.00 | 24,516.00 | 30,685.00 | 33,989.00 | 38,388.00 | 45,882.00 | 50,681.00 | |
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung | 309.00 | 308.00 | 309.00 | 492.00 | 512.00 | 418.00 | 393.00 | 510.00 | |
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung | 87.00 | 46.00 | 87.00 | 36.00 | 85.00 | 98.00 | 74.00 | 59.00 | |
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 34,246.00 | 29,269.00 | 34,246.00 | 36,793.00 | 41,660.00 | 45,233.00 | 46,521.00 | 52,568.00 | |
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 2,707.00 | 2,091.00 | 2,707.00 | 3,438.00 | 3,344.00 | 3,191.00 | 2,850.00 | 3,476.00 | |
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác | 2,180.00 | 2,121.00 | 2,180.00 | 2,195.00 | 2,221.00 | 2,389.00 | 2,315.00 | 2,252.00 | |
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 7,221.00 | 6,809.00 | 7,221.00 | 7,456.00 | 7,885.00 | 10,557.00 | 9,711.00 | 9,980.00 | |
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí | 22,138.00 | 18,248.00 | 22,138.00 | 23,704.00 | 28,210.00 | 29,096.00 | 31,645.00 | 36,860.00 | |
Hoạt động dịch vụ khác | 20,253.00 | 14,859.00 | 20,253.00 | 23,053.00 | 22,882.00 | 21,318.00 | 22,996.00 | 22,632.00 | |
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 183.00 | 158.00 | 183.00 | 202.00 | 84.00 | 78.00 | 55.00 | 46.00 | |
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 4,301.00 | 2,983.00 | 4,301.00 | 6,541.00 | 7,112.00 | 7,521.00 | 7,150.00 | 7,797.00 | |
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 15,769.00 | 11,718.00 | 15,769.00 | 16,310.00 | 15,686.00 | 13,719.00 | 15,791.00 | 14,789.00 |
Đơn vị tính: %
TT | Ngành kinh tế | Năm 2005
| Năm 2009
| Năm 2010
| Năm 2011
| Năm 2012
| Năm 2013
| Năm 2014
| Năm 2015
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỔNG SỐ | - | 89.50 | 111.73 | 111.84 | 101.74 | 104.34 | 104.92 | 105.95 | |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | - | 98.31 | 101.72 | 93.97 | 107.14 | 98.44 | 99.84 | 99.63 | |
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | - | 97.23 | 102.85 | 89.89 | 109.14 | 97.42 | 98.90 | 97.12 | |
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | - | 118.92 | 84.09 | 122.76 | 91.29 | 105.46 | 87.25 | 107.01 | |
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | - | 95.82 | 104.36 | 105.68 | 105.03 | 100.71 | 110.30 | 108.27 | |
Khai khoáng | - | 97.68 | 102.37 | 102.36 | 103.24 | 98.05 | 98.33 | 92.04 | |
Khai thác than cứng và than non | - | 101.48 | 98.54 | 94.39 | 110.24 | 99.47 | 96.86 | 95.08 | |
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | - | 95.64 | 104.56 | 108.07 | 123.55 | 105.62 | 100.72 | 83.34 | |
Khai thác quặng kim loại | - | 91.68 | 109.08 | 132.93 | 100.19 | 97.74 | 85.60 | 83.61 | |
Khai khoáng khác | - | 94.80 | 105.48 | 98.53 | 90.94 | 92.82 | 102.83 | 99.92 | |
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | - | 65.70 | 152.21 | 299.16 | 105.54 | 108.25 | 115.33 | 43.78 | |
Công nghiệp chế biến, chế tạo | - | 92.12 | 108.56 | 109.68 | 102.45 | 106.87 | 108.88 | 107.35 | |
Sản xuất, chế biến thực phẩm | - | 96.98 | 103.12 | 105.74 | 96.98 | 101.85 | 101.75 | 102.79 | |
Sản xuất đồ uống | - | 91.02 | 109.87 | 104.83 | 90.08 | 107.21 | 99.89 | 104.35 | |
Sản xuất sản phẩm thuốc lá | - | 100.07 | 99.93 | 100.04 | 96.20 | 97.72 | 90.66 | 97.01 | |
Dệt Manufacture of textiles | - | 96.46 | 103.67 | 103.55 | 96.79 | 109.50 | 58.88 | 204.32 | |
Sản xuất trang phục | - | 90.37 | 110.66 | 112.09 | 105.26 | 111.62 | 110.36 | 107.15 | |
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | - | 85.83 | 116.51 | 115.33 | 102.55 | 110.07 | 115.11 | 106.98 | |
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | - | 100.64 | 99.37 | 102.36 | 99.74 | 105.20 | 98.81 | 104.10 | |
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | - | 95.72 | 104.47 | 112.70 | 99.38 | 106.85 | 96.40 | 105.55 | |
In, sao chép bản ghi các loại | - | 93.17 | 107.33 | 104.07 | 107.77 | 97.81 | 103.67 | 107.04 | |
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | - | 63.86 | 156.58 | 89.43 | 104.46 | 101.62 | 111.06 | 105.12 | |
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | - | 98.22 | 101.82 | 107.00 | 105.69 | 105.86 | 102.05 | 109.09 | |
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | - | 95.98 | 104.18 | 105.50 | 106.73 | 106.50 | 104.77 | 106.77 | |
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | - | 88.77 | 112.65 | 104.41 | 103.69 | 107.22 | 108.59 | 109.02 | |
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | - | 96.71 | 103.40 | 103.58 | 95.71 | 95.77 | 98.20 | 101.73 | |
Sản xuất kim loại | - | 91.79 | 108.95 | 103.50 | 97.88 | 106.19 | 105.84 | 102.39 | |
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | - | 93.49 | 106.97 | 109.05 | 101.58 | 103.50 | 105.83 | 105.57 | |
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | - | 74.98 | 133.37 | 142.43 | 121.41 | 113.08 | 125.43 | 120.94 | |
Sản xuất thiết bị điện | - | 93.99 | 106.39 | 105.31 | 104.48 | 102.83 | 104.43 | 107.93 | |
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | - | 95.87 | 104.31 | 112.19 | 99.08 | 106.70 | 108.55 | 103.71 | |
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | - | 86.04 | 116.23 | 112.62 | 111.67 | 110.30 | 108.71 | 112.12 | |
Sản xuất phương tiện vận tải khác | - | 110.09 | 90.84 | 95.92 | 97.93 | 94.60 | 100.01 | 102.95 | |
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | - | 94.90 | 105.37 | 102.39 | 99.20 | 103.33 | 108.06 | 108.22 | |
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | - | 90.85 | 110.07 | 109.28 | 103.75 | 110.19 | 111.61 | 107.95 | |
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | - | 92.31 | 108.33 | 131.42 | 99.70 | 108.55 | 106.36 | 112.53 | |
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | - | 231.22 | 43.25 | 251.53 | 102.28 | 108.92 | 94.81 | 61.23 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | - | 90.00 | 111.11 | 119.90 | 106.05 | 105.72 | 107.13 | 100.41 | |
Khai thác, xử lý và cung cấp nước | - | 92.90 | 107.64 | 105.98 | 104.46 | 104.19 | 108.07 | 107.15 | |
Thoát nước và xử lý nước thải | - | 53.72 | 186.16 | 70.94 | 155.15 | 87.67 | 121.07 | 98.33 | |
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | - | 94.96 | 105.31 | 146.05 | 102.05 | 109.98 | 104.45 | 95.83 | |
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | - | 101.16 | 98.85 | 44.41 | 85.75 | 73.13 | 154.55 | 140.44 | |
Xây dựng | - | 83.71 | 119.46 | 108.24 | 100.74 | 98.65 | 98.17 | 105.63 | |
Xây dựng nhà các loại | - | 79.35 | 126.02 | 110.65 | 100.19 | 97.01 | 92.15 | 105.25 | |
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | - | 88.31 | 113.23 | 99.42 | 101.55 | 98.98 | 104.84 | 103.62 | |
Hoạt động xây dựng chuyên dụng | - | 83.42 | 119.88 | 134.00 | 100.17 | 103.41 | 98.37 | 113.15 | |
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | - | 80.30 | 124.53 | 110.91 | 95.95 | 103.76 | 102.55 | 109.32 | |
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | - | 86.85 | 115.14 | 110.39 | 96.99 | 99.91 | 102.07 | 110.96 | |
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | - | 75.72 | 132.06 | 112.87 | 94.28 | 105.90 | 102.43 | 110.09 | |
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | - | 92.04 | 108.65 | 105.19 | 100.99 | 98.49 | 103.08 | 106.32 | |
Vận tải, kho bãi | - | 90.83 | 110.10 | 117.33 | 104.40 | 103.41 | 101.12 | 105.30 | |
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | - | 92.22 | 108.44 | 114.77 | 101.40 | 104.48 | 107.47 | 103.16 | |
Vận tải đường thủy | - | 94.12 | 106.25 | 103.43 | 99.80 | 93.24 | 101.85 | 107.10 | |
Vận tải hàng không | - | 99.43 | 100.57 | 82.98 | 97.92 | 106.63 | 99.35 | 101.95 | |
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | - | 83.55 | 119.69 | 111.08 | 112.61 | 104.47 | 102.76 | 108.11 | |
Bưu chính và chuyển phát | - | 125.79 | 79.50 | 443.07 | 105.43 | 102.39 | 41.90 | 118.03 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | - | 88.24 | 113.33 | 117.23 | 104.79 | 102.01 | 113.49 | 104.07 | |
Dịch vụ lưu trú | - | 91.82 | 108.91 | 114.82 | 100.15 | 103.77 | 115.14 | 96.48 | |
Dịch vụ ăn uống | - | 84.49 | 118.35 | 119.75 | 109.44 | 100.39 | 111.92 | 111.49 | |
Thông tin và truyền thông | - | 101.48 | 98.54 | 108.62 | 99.38 | 111.01 | 98.26 | 99.65 | |
Hoạt động xuất bản | - | 126.01 | 79.36 | 118.86 | 96.51 | 87.79 | 76.95 | 118.03 | |
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | - | 91.18 | 109.68 | 161.53 | 104.94 | 112.54 | 116.46 | 127.51 | |
Hoạt động phát thanh, truyền hình | - | 80.56 | 124.13 | 120.38 | 107.83 | 113.78 | 96.59 | 99.07 | |
Viễn thông | - | 110.51 | 90.49 | 91.93 | 93.77 | 108.50 | 87.76 | 77.58 | |
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | - | 75.49 | 132.46 | 140.82 | 105.51 | 118.21 | 112.95 | 114.19 | |
Hoạt động dịch vụ thông tin | - | 75.88 | 131.79 | 157.92 | 126.57 | 119.65 | 115.62 | 140.14 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | - | 87.59 | 114.17 | 115.62 | 103.43 | 107.19 | 94.90 | 103.49 | |
