Tìm kiếm
Đơn vị tính: USD
| TT | Tên nước | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng giá trị | 174,803,799,524.00 | 213,006,717,300.00 | 236,687,924,655.00 | 253,393,467,640.00 | 262,690,693,358.00 | 332,842,562,293.00 | 358,901,915,094.00 | |
| I | Châu Á | 139,835,304,436.00 | 172,223,822,271.00 | 188,404,189,831.00 | 201,566,882,412.00 | 210,470,198,177.00 | 269,247,324,170.00 | 293,925,713,485.00 |
| 1 | Đông Nam Á | 24,085,809,471.00 | 28,304,496,453.00 | 31,765,511,553.00 | 32,223,515,531.00 | 30,465,221,937.00 | 41,147,956,336.00 | 47,283,493,379.00 |
| 1 | Brunây | 70,509,471.00 | 51,655,760.00 | 36,668,775.00 | 192,140,210.00 | 265,553,536.00 | 258,150,326.00 | 633,477,198.00 |
| 2 | Campuchia | 728,800,000.00 | 1,029,579,889.00 | 963,081,120.00 | 900,452,254.00 | 1,178,432,476.00 | 4,709,769,815.00 | 4,826,100,888.00 |
| 3 | Đông Timo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Indonexia | 2,992,500,000.00 | 3,660,394,686.00 | 4,918,103,827.00 | 5,720,304,432.00 | 5,381,804,153.00 | 7,602,610,905.00 | 9,641,150,555.00 |
| 5 | Lào | 347,100,000.00 | 369,043,140.00 | 437,095,682.00 | 461,592,234.00 | 458,135,475.00 | 777,975,766.00 | 1,047,303,101.00 |
| 6 | Malaixia | 5,174,300,000.00 | 5,949,410,273.00 | 7,450,336,352.00 | 7,333,673,657.00 | 6,574,557,170.00 | 8,165,859,891.00 | 9,124,070,510.00 |
| 7 | Myanma | 88,800,000.00 | 125,344,021.00 | 157,835,759.00 | 231,307,612.00 | 219,114,536.00 | 382,648,856.00 | 369,595,820.00 |
| 8 | Philippin | 1,060,200,000.00 | 1,160,220,343.00 | 1,255,519,795.00 | 1,578,206,618.00 | 1,753,675,717.00 | 2,405,392,002.00 | 2,712,732,772.00 |
| 9 | Singapo | 4,768,500,000.00 | 5,316,331,111.00 | 4,523,630,784.00 | 4,141,801,535.00 | 3,669,168,761.00 | 4,259,743,921.00 | 4,836,648,572.00 |
| 10 | Thái Lan | 8,855,100,000.00 | 10,642,517,230.00 | 12,023,239,459.00 | 11,663,192,051.00 | 10,964,780,113.00 | 12,585,804,854.00 | 14,092,413,963.00 |
| Chênh lệch thị trường | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Đông Á | 110,052,303,338.00 | 136,925,141,176.00 | 146,713,226,079.00 | 158,498,695,603.00 | 169,255,397,903.00 | 212,061,353,258.00 | 227,870,021,848.00 |
| 11 | Đài Loan | 11,241,800,000.00 | 12,726,713,852.00 | 13,228,235,965.00 | 15,151,871,012.00 | 16,700,593,323.00 | 20,780,410,772.00 | 22,631,371,420.00 |
| 12 | Hàn Quốc | 32,193,100,000.00 | 46,961,006,820.00 | 47,497,152,524.00 | 47,020,667,613.00 | 46,914,805,663.00 | 56,313,785,828.00 | 62,088,627,324.00 |
| 13 | Hồng Kông | 1,500,300,000.00 | 1,667,691,558.00 | 1,539,324,272.00 | 1,313,817,082.00 | 1,112,487,994.00 | 1,632,944,193.00 | 1,909,573,689.00 |
| 14 | Nhật Bản | 15,098,300,000.00 | 16,977,304,765.00 | 19,010,887,880.00 | 19,540,246,378.00 | 20,341,049,952.00 | 22,801,294,710.00 | 23,373,822,602.00 |
| 15 | Trung Quốc | 50,018,803,338.00 | 58,592,424,181.00 | 65,437,625,438.00 | 75,472,093,518.00 | 84,186,460,971.00 | 110,532,917,755.00 | 117,866,626,813.00 |
| 3 | Trung Nam Á | 2,930,250,544.00 | 4,119,788,546.00 | 4,378,318,365.00 | 4,784,729,931.00 | 4,670,357,574.00 | 7,290,558,146.00 | 7,533,403,114.00 |
| 16 | Ấn Độ | 2,745,534,610.00 | 3,940,016,118.00 | 4,147,242,105.00 | 4,528,224,900.00 | 4,435,526,175.00 | 6,963,732,898.00 | 7,086,765,944.00 |
| 17 | Iran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Pakistan | 128,842,006.00 | 130,903,837.00 | 172,587,604.00 | 160,047,070.00 | 117,549,099.00 | 196,359,712.00 | 303,590,611.00 |
| 19 | Cadăcxtan | 55,873,928.00 | 48,868,591.00 | 58,488,656.00 | 23,977,000.00 | 31,112,563.00 | 47,225,704.00 | 33,041,612.00 |
| Srilanca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Tây Á | 2,766,941,083.00 | 2,874,396,096.00 | 5,547,133,834.00 | 6,059,941,347.00 | 6,079,220,763.00 | 8,747,456,430.00 | 11,238,795,144.00 |
| 20 | Ả rập Xê út | 1,165,277,421.00 | 1,308,627,909.00 | 1,478,462,877.00 | 1,204,743,198.00 | 1,150,910,945.00 | 1,649,201,812.00 | 1,916,895,604.00 |
| 21 | Các tiểu VQ Ả rập thống nhất | 450,368,927.00 | 570,040,511.00 | 467,398,969.00 | 395,669,092.00 | 416,631,731.00 | 575,787,412.00 | 582,624,799.00 |
| 22 | Cô oét | 110,359,431.00 | 287,979,474.00 | 2,603,845,551.00 | 3,545,431,392.00 | 3,168,078,140.00 | 4,709,953,422.00 | 6,581,966,411.00 |
| 23 | Irắc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Thổ Nhĩ Kỳ | 171,383,644.00 | 223,837,206.00 | 285,645,574.00 | 352,291,841.00 | 275,981,236.00 | 387,249,672.00 | 419,796,400.00 |
| 25 | Ixraen | 688,268,618.00 | 345,653,361.00 | 420,527,009.00 | 381,929,284.00 | 893,201,141.00 | 1,109,719,399.00 | 1,442,192,660.00 |
| 26 | Quata | 181,283,042.00 | 138,257,635.00 | 291,253,854.00 | 179,876,540.00 | 174,417,570.00 | 315,544,713.00 | 295,319,270.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| II | Châu Âu | 13,243,993,109.00 | 14,620,888,985.00 | 17,265,419,528.00 | 17,979,813,824.00 | 18,513,632,238.00 | 21,510,853,416.00 | 19,459,507,842.00 |
| 1 | EU 27 | 11,169,660,056.00 | 12,192,462,081.00 | 13,892,965,874.00 | 14,052,547,174.00 | 14,647,963,255.00 | 16,866,391,746.00 | 15,419,021,087.00 |
| 27 | Ai Len | 1,026,830,841.00 | 1,381,757,585.00 | 1,791,448,812.00 | 2,497,459,145.00 | 4,060,579,294.00 | 4,438,395,224.00 | 3,347,197,100.00 |
| 28 | Anh | 724,366,687.00 | 738,771,171.00 | 970,043,775.00 | 856,784,742.00 | 687,352,597.00 | 854,380,429.00 | 0.00 |
| 29 | Áo | 350,978,465.00 | 304,481,520.00 | 286,126,367.00 | 339,450,390.00 | 298,247,042.00 | 332,280,979.00 | 334,336,023.00 |
| 30 | Bỉ | 475,977,031.00 | 442,192,398.00 | 470,848,046.00 | 559,428,510.00 | 473,824,929.00 | 685,651,433.00 | 754,880,962.00 |
| 31 | Bồ Đào Nha | 50,616,590.00 | 63,027,219.00 | 115,627,266.00 | 104,466,065.00 | 94,771,822.00 | 125,703,920.00 | 98,396,940.00 |
| 32 | Đan Mạch | 331,763,530.00 | 321,266,123.00 | 323,781,946.00 | 243,980,725.00 | 203,686,171.00 | 233,812,191.00 | 226,429,657.00 |
| 33 | Đức | 2,861,400,000.00 | 3,205,375,995.00 | 3,821,221,089.00 | 3,702,187,067.00 | 3,347,426,013.00 | 3,952,151,030.00 | 3,617,209,925.00 |
| 34 | Hà Lan | 676,890,745.00 | 668,390,363.00 | 763,186,822.00 | 661,167,311.00 | 656,989,784.00 | 686,984,100.00 | 668,847,184.00 |
| 35 | Italia | 1,427,002,190.00 | 1,656,641,146.00 | 1,773,489,218.00 | 1,877,814,270.00 | 1,511,124,034.00 | 1,726,586,407.00 | 1,786,751,695.00 |
| 36 | Phần Lan | 224,836,602.00 | 292,888,553.00 | 236,158,287.00 | 247,794,978.00 | 196,642,760.00 | 245,128,848.00 | 208,382,527.00 |
| 37 | Pháp | 1,159,800,000.00 | 1,306,282,501.00 | 1,339,910,261.00 | 1,594,648,786.00 | 1,520,113,962.00 | 1,597,187,701.00 | 1,636,835,327.00 |
| 38 | Tây Ban Nha | 451,389,936.00 | 504,119,882.00 | 515,652,316.00 | 540,015,877.00 | 526,467,236.00 | 581,930,665.00 | 572,692,841.00 |
| 39 | Thuỵ Điển | 311,064,861.00 | 342,020,764.00 | 345,011,551.00 | 372,803,975.00 | 352,431,012.00 | 321,703,772.00 | 353,427,818.00 |
| 40 | Hy Lạp | 50,398,210.00 | 65,640,733.00 | 69,010,467.00 | 103,820,625.00 | 77,692,262.00 | 88,201,607.00 | 78,546,388.00 |
| 41 | Đảo Síp | 35,567,084.00 | 44,569,193.00 | 49,345,850.00 | 44,786,553.00 | 61,310,391.00 | 46,849,239.00 | 45,803,310.00 |
| 42 | Cộng hoà Séc | 104,587,871.00 | 114,195,128.00 | 141,539,733.00 | 122,904,297.00 | 130,263,493.00 | 153,910,729.00 | 160,077,111.00 |
| 43 | Estonia | 6,275,901.00 | 9,446,478.00 | 9,191,313.00 | 25,907,044.00 | 16,388,954.00 | 15,546,340.00 | 20,541,074.00 |
| 44 | Hungari | 173,160,070.00 | 148,421,640.00 | 244,187,755.00 | 337,817,730.00 | 371,835,343.00 | 532,174,687.00 | 628,581,927.00 |
| 45 | Latvia | 8,529,346.00 | 8,085,590.00 | 9,491,873.00 | 15,168,701.00 | 26,127,139.00 | 21,403,856.00 | 20,957,362.00 |
| 46 | Litva | 28,040,369.00 | 25,821,027.00 | 23,877,625.00 | 25,703,421.00 | 18,378,430.00 | 67,792,114.00 | 47,693,986.00 |
| 47 | Malta | 36,603,236.00 | 24,471,523.00 | 24,408,446.00 | 27,212,924.00 | 39,012,554.00 | 36,384,077.00 | 35,855,153.00 |
| 48 | Ba Lan | 191,745,167.00 | 230,839,833.00 | 266,635,248.00 | 298,942,318.00 | 340,609,312.00 | 510,095,615.00 | 375,280,554.00 |
| 49 | Slovakia | 32,312,802.00 | 35,983,088.00 | 43,237,868.00 | 44,529,338.00 | 47,057,515.00 | 68,222,836.00 | 67,982,997.00 |
| 50 | Slovenia | 35,298,641.00 | 42,774,315.00 | 65,663,854.00 | 69,575,336.00 | 76,709,508.00 | 58,985,800.00 | 70,996,183.00 |
| 51 | Bungaria | 171,026,538.00 | 71,350,204.00 | 52,531,743.00 | 49,794,071.00 | 60,512,679.00 | 112,438,782.00 | 62,551,176.00 |
| 52 | Rumani | 168,391,260.00 | 86,229,707.00 | 71,474,971.00 | 67,436,973.00 | 68,195,738.00 | 134,516,886.00 | 102,595,957.00 |
| 53 | Luxembourg | 22,736,648.00 | 28,322,609.00 | 31,326,231.00 | 45,673,882.00 | 45,851,623.00 | 54,734,863.00 | 56,956,600.00 |
| Croatia | 32,069,435.00 | 29,095,793.00 | 38,537,141.00 | 32,056,862.00 | 25,714,255.00 | 37,618,045.00 | 39,213,310.00 | |
| Chênh lệch thị trường | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Một số nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu | 2,074,333,053.00 | 2,428,426,904.00 | 3,372,453,654.00 | 3,927,266,650.00 | 3,865,668,983.00 | 4,644,461,670.00 | 4,040,486,755.00 |
| 54 | Nga | 1,136,800,000.00 | 1,385,501,813.00 | 2,124,986,957.00 | 1,825,613,980.00 | 2,001,415,650.00 | 2,335,580,888.00 | 1,994,918,566.00 |
| 55 | Ucraina | 75,944,916.00 | 109,502,790.00 | 145,855,557.00 | 121,848,227.00 | 193,527,966.00 | 369,305,613.00 | 178,580,153.00 |
| 56 | Belarus | 92,017,324.00 | 94,396,134.00 | 81,481,198.00 | 90,590,695.00 | 77,455,375.00 | 109,526,510.00 | 53,775,852.00 |
| 57 | Thuỵ Sỹ | 505,873,079.00 | 600,498,357.00 | 731,843,773.00 | 719,805,912.00 | 594,251,963.00 | 623,288,622.00 | 622,585,004.00 |
| 58 | Na Uy | 263,697,734.00 | 238,527,810.00 | 288,286,169.00 | 312,623,094.00 | 311,665,432.00 | 352,379,608.00 | 419,576,433.00 |
| 59 | Aixơlen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| III | Châu Mỹ | 14,283,768,483.00 | 15,727,813,520.00 | 19,971,592,370.00 | 22,279,502,305.00 | 21,602,073,012.00 | 24,711,364,026.00 | 25,152,073,164.00 |
| 1 | Bắc Mỹ | 9,097,067,505.00 | 10,148,842,991.00 | 13,612,315,303.00 | 15,287,266,046.00 | 14,437,805,368.00 | 16,037,412,520.00 | 15,182,006,973.00 |
| 60 | Canada | 395,469,577.00 | 799,875,911.00 | 858,907,275.00 | 853,609,243.00 | 726,381,702.00 | 759,964,882.00 | 711,445,885.00 |
| 61 | Mỹ | 8,701,597,928.00 | 9,348,967,080.00 | 12,753,408,028.00 | 14,433,656,803.00 | 13,711,423,666.00 | 15,277,447,638.00 | 14,470,561,088.00 |
| 3 | Các nước Mỹ la tinh và vùng Caribê | 5,186,700,978.00 | 5,578,970,529.00 | 6,359,277,067.00 | 6,992,236,259.00 | 7,164,267,644.00 | 8,673,951,506.00 | 9,970,066,191.00 |
| 62 | Achentina | 2,672,225,009.00 | 2,552,980,147.00 | 2,460,958,904.00 | 3,233,620,460.00 | 3,384,700,836.00 | 3,672,504,307.00 | 4,031,809,783.00 |
| 63 | Braxin | 1,722,310,359.00 | 1,838,150,808.00 | 2,389,222,157.00 | 2,746,525,732.00 | 2,903,572,499.00 | 4,106,128,717.00 | 4,547,875,061.00 |
| 64 | Chi Lê | 231,738,091.00 | 282,905,653.00 | 306,609,635.00 | 288,918,637.00 | 265,554,753.00 | 322,088,947.00 | 431,936,498.00 |
| 65 | Cu Ba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Mêhicô | 483,937,123.00 | 787,788,888.00 | 1,118,890,975.00 | 641,764,976.00 | 523,005,495.00 | 499,421,933.00 | 889,034,730.00 |
| 67 | Panama | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Pêru | 76,490,396.00 | 117,145,033.00 | 83,595,396.00 | 81,406,454.00 | 87,434,061.00 | 73,807,602.00 | 69,410,119.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IV | Châu Phi | 1,047,374,277.00 | 1,364,092,179.00 | 1,387,523,218.00 | 2,352,348,557.00 | 2,435,586,231.00 | 2,931,179,545.00 | 2,409,054,051.00 |
| 1 | Bắc Phi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Ai Cập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Angiêri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Các nước Châu Phi khác | 1,047,374,277.00 | 1,364,092,179.00 | 1,387,523,218.00 | 2,352,348,557.00 | 2,435,586,231.00 | 2,931,179,545.00 | 2,409,054,051.00 |
| 71 | Ăngôla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Bờ biển Ngà | 702,960,807.00 | 904,702,906.00 | 797,554,425.00 | 703,342,786.00 | 644,378,241.00 | 1,046,745,557.00 | 697,032,513.00 |
| 73 | Gana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,011,977.00 | 227,384,459.00 | 307,427,179.00 | 203,716,747.00 |
| 74 | Nam Phi | 149,497,970.00 | 242,446,515.00 | 386,366,229.00 | 329,298,062.00 | 707,556,629.00 | 426,551,816.00 | 399,378,024.00 |
| 75 | Nigiêria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,198,184.00 | 365,956,031.00 | 439,673,464.00 | 310,684,160.00 |
| 76 | Xênêgan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Môdămbic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tanzania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tôgô | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kênia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 77 | Camorun | 186,244,182.00 | 205,912,888.00 | 192,930,210.00 | 210,190,371.00 | 153,156,916.00 | 159,720,046.00 | 213,812,198.00 |
| 78 | Tuynidi | 8,671,318.00 | 11,029,870.00 | 10,672,354.00 | 14,780,317.00 | 10,657,521.00 | 11,080,975.00 | 14,190,466.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| V | Châu Đại Dương | 2,798,951,767.00 | 3,684,751,791.00 | 4,278,117,433.00 | 5,009,091,639.00 | 5,234,740,806.00 | 8,604,097,008.00 | 10,859,291,881.00 |
| 79 | Niudilân | 356,851,767.00 | 502,375,808.00 | 530,899,782.00 | 552,973,261.00 | 557,785,034.00 | 635,683,455.00 | 714,609,793.00 |
| 80 | Ôxtrâylia | 2,442,100,000.00 | 3,182,375,983.00 | 3,747,217,651.00 | 4,456,118,378.00 | 4,676,955,772.00 | 7,968,413,553.00 | 10,144,682,088.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VI | Thị trường chưa phân tổ | 3,594,407,452.00 | 5,385,348,554.00 | 5,381,082,275.00 | 4,205,828,903.00 | 4,434,462,894.00 | 5,837,744,128.00 | 7,096,274,671.00 |
Đơn vị tính: %
| TT | Tên nước | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng giá trị | - | 121.85 | 111.12 | 107.06 | 103.67 | 126.71 | 107.83 | |
| I | Châu Á | - | 123.16 | 109.39 | 106.99 | 104.42 | 127.93 | 109.17 |
| 1 | Đông Nam Á | - | 117.52 | 112.23 | 101.44 | 94.54 | 135.07 | 114.91 |
| 1 | Brunây | - | 73.26 | 70.99 | 523.99 | 138.21 | 97.21 | 245.39 |
| 2 | Campuchia | - | 141.27 | 93.54 | 93.50 | 130.87 | 399.66 | 102.47 |
| 3 | Đông Timo | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| 4 | Indonexia | - | 122.32 | 134.36 | 116.31 | 94.08 | 141.27 | 126.81 |
| 5 | Lào | - | 106.32 | 118.44 | 105.60 | 99.25 | 169.81 | 134.62 |
| 6 | Malaixia | - | 114.98 | 125.23 | 98.43 | 89.65 | 124.20 | 111.73 |
| 7 | Myanma | - | 141.15 | 125.92 | 146.55 | 94.73 | 174.63 | 96.59 |
| 8 | Philippin | - | 109.43 | 108.21 | 125.70 | 111.12 | 137.16 | 112.78 |
| 9 | Singapo | - | 111.49 | 85.09 | 91.56 | 88.59 | 116.10 | 113.54 |
| 10 | Thái Lan | - | 120.19 | 112.97 | 97.01 | 94.01 | 114.78 | 111.97 |
| Chênh lệch thị trường | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Đông Á | - | 124.42 | 107.15 | 108.03 | 106.79 | 125.29 | 107.45 |
| 11 | Đài Loan | - | 113.21 | 103.94 | 114.54 | 110.22 | 124.43 | 108.91 |
| 12 | Hàn Quốc | - | 145.87 | 101.14 | 99.00 | 99.77 | 120.03 | 110.25 |
| 13 | Hồng Kông | - | 111.16 | 92.30 | 85.35 | 84.68 | 146.78 | 116.94 |
| 14 | Nhật Bản | - | 112.45 | 111.98 | 102.78 | 104.10 | 112.09 | 102.51 |
| 15 | Trung Quốc | - | 117.14 | 111.68 | 115.33 | 111.55 | 131.30 | 106.63 |
| 3 | Trung Nam Á | - | 140.60 | 106.28 | 109.28 | 97.61 | 156.10 | 103.33 |
| 16 | Ấn Độ | - | 143.51 | 105.26 | 109.19 | 97.95 | 157.00 | 101.77 |
| 17 | Iran | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Pakistan | - | 101.60 | 131.84 | 92.73 | 73.45 | 167.04 | 154.61 |
| 19 | Cadăcxtan | - | 87.46 | 119.69 | 40.99 | 129.76 | 151.79 | 69.97 |
| Srilanca | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Tây Á | - | 103.88 | 192.98 | 109.24 | 100.32 | 143.89 | 128.48 |
| 20 | Ả rập Xê út | - | 112.30 | 112.98 | 81.49 | 95.53 | 143.30 | 116.23 |
| 21 | Các tiểu VQ Ả rập thống nhất | - | 126.57 | 81.99 | 84.65 | 105.30 | 138.20 | 101.19 |
| 22 | Cô oét | - | 260.95 | 904.18 | 136.16 | 89.36 | 148.67 | 139.75 |
| 23 | Irắc | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | 130.61 | 127.61 | 123.33 | 78.34 | 140.32 | 108.40 |
| 25 | Ixraen | - | 50.22 | 121.66 | 90.82 | 233.87 | 124.24 | 129.96 |
| 26 | Quata | - | 76.27 | 210.66 | 61.76 | 96.97 | 180.91 | 93.59 |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| II | Châu Âu | - | 110.40 | 118.09 | 104.14 | 102.97 | 116.19 | 90.46 |
| 1 | EU 27 | - | 109.16 | 113.95 | 101.15 | 104.24 | 115.14 | 91.42 |
| 27 | Ai Len | - | 134.57 | 129.65 | 139.41 | 162.59 | 109.30 | 75.41 |
| 28 | Anh | - | 101.99 | 131.31 | 88.32 | 80.22 | 124.30 | 0.00 |
| 29 | Áo | - | 86.75 | 93.97 | 118.64 | 87.86 | 111.41 | 100.62 |
| 30 | Bỉ | - | 92.90 | 106.48 | 118.81 | 84.70 | 144.71 | 110.10 |
| 31 | Bồ Đào Nha | - | 124.52 | 183.46 | 90.35 | 90.72 | 132.64 | 78.28 |
| 32 | Đan Mạch | - | 96.84 | 100.78 | 75.35 | 83.48 | 114.79 | 96.84 |
| 33 | Đức | - | 112.02 | 119.21 | 96.88 | 90.42 | 118.07 | 91.53 |
| 34 | Hà Lan | - | 98.74 | 114.18 | 86.63 | 99.37 | 104.57 | 97.36 |
| 35 | Italia | - | 116.09 | 107.05 | 105.88 | 80.47 | 114.26 | 103.48 |
| 36 | Phần Lan | - | 130.27 | 80.63 | 104.93 | 79.36 | 124.66 | 85.01 |
| 37 | Pháp | - | 112.63 | 102.57 | 119.01 | 95.33 | 105.07 | 102.48 |
| 38 | Tây Ban Nha | - | 111.68 | 102.29 | 104.72 | 97.49 | 110.54 | 98.41 |
| 39 | Thuỵ Điển | - | 109.95 | 100.87 | 108.06 | 94.54 | 91.28 | 109.86 |
| 40 | Hy Lạp | - | 130.24 | 105.13 | 150.44 | 74.83 | 113.53 | 89.05 |
| 41 | Đảo Síp | - | 125.31 | 110.72 | 90.76 | 136.89 | 76.41 | 97.77 |
| 42 | Cộng hoà Séc | - | 109.19 | 123.95 | 86.83 | 105.99 | 118.15 | 104.01 |
| 43 | Estonia | - | 150.52 | 97.30 | 281.86 | 63.26 | 94.86 | 132.13 |
| 44 | Hungari | - | 85.71 | 164.52 | 138.34 | 110.07 | 143.12 | 118.12 |
| 45 | Latvia | - | 94.80 | 117.39 | 159.81 | 172.24 | 81.92 | 97.91 |
| 46 | Litva | - | 92.09 | 92.47 | 107.65 | 71.50 | 368.87 | 70.35 |
| 47 | Malta | - | 66.86 | 99.74 | 111.49 | 143.36 | 93.26 | 98.55 |
| 48 | Ba Lan | - | 120.39 | 115.51 | 112.12 | 113.94 | 149.76 | 73.57 |
| 49 | Slovakia | - | 111.36 | 120.16 | 102.99 | 105.68 | 144.98 | 99.65 |
| 50 | Slovenia | - | 121.18 | 153.51 | 105.96 | 110.25 | 76.90 | 120.36 |
| 51 | Bungaria | - | 41.72 | 73.63 | 94.79 | 121.53 | 185.81 | 55.63 |
| 52 | Rumani | - | 51.21 | 82.89 | 94.35 | 101.13 | 197.25 | 76.27 |
| 53 | Luxembourg | - | 124.57 | 110.61 | 145.80 | 100.39 | 119.37 | 104.06 |
| Croatia | - | 90.73 | 132.45 | 83.18 | 80.21 | 146.29 | 104.24 | |
| Chênh lệch thị trường | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Một số nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu | - | 117.07 | 138.87 | 116.45 | 98.43 | 120.15 | 87.00 |
| 54 | Nga | - | 121.88 | 153.37 | 85.91 | 109.63 | 116.70 | 85.41 |
| 55 | Ucraina | - | 144.19 | 133.20 | 83.54 | 158.83 | 190.83 | 48.36 |
| 56 | Belarus | - | 102.59 | 86.32 | 111.18 | 85.50 | 141.41 | 49.10 |
| 57 | Thuỵ Sỹ | - | 118.71 | 121.87 | 98.36 | 82.56 | 104.89 | 99.89 |
| 58 | Na Uy | - | 90.46 | 120.86 | 108.44 | 99.69 | 113.06 | 119.07 |
| 59 | Aixơlen | - | - | - | - | - | - | - |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| III | Châu Mỹ | - | 110.11 | 126.98 | 111.56 | 96.96 | 114.39 | 101.78 |
| 1 | Bắc Mỹ | - | 111.56 | 134.13 | 112.30 | 94.44 | 111.08 | 94.67 |
| 60 | Canada | - | 202.26 | 107.38 | 99.38 | 85.10 | 104.62 | 93.62 |
| 61 | Mỹ | - | 107.44 | 136.42 | 113.17 | 95.00 | 111.42 | 94.72 |
| 3 | Các nước Mỹ la tinh và vùng Caribê | - | 107.56 | 113.99 | 109.95 | 102.46 | 121.07 | 114.94 |
| 62 | Achentina | - | 95.54 | 96.40 | 131.40 | 104.67 | 108.50 | 109.78 |
| 63 | Braxin | - | 106.73 | 129.98 | 114.95 | 105.72 | 141.42 | 110.76 |
| 64 | Chi Lê | - | 122.08 | 108.38 | 94.23 | 91.91 | 121.29 | 134.10 |
| 65 | Cu Ba | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Mêhicô | - | 162.79 | 142.03 | 57.36 | 81.49 | 95.49 | 178.01 |
| 67 | Panama | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Pêru | - | 153.15 | 71.36 | 97.38 | 107.40 | 84.42 | 94.04 |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV | Châu Phi | - | 130.24 | 101.72 | 169.54 | 103.54 | 120.35 | 82.19 |
| 1 | Bắc Phi | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Ai Cập | - | - | - | - | - | - | - |
