Tìm kiếm
Đơn vị tính: Nghìn tấn, Triệu USD
| TT | Mặt hàng xuất khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
| I | Tổng giá trị xuất khẩu | 0.00 | 176,580.79 | 0.00 | 215,118.61 | 0.00 | 243,483.28 | 0.00 | 264,267.21 | 0.00 | 282,628.94 | 0.00 | 336,167.00 | 0.00 | 371,304.16 |
| 1 | DN 100% vốn trong nước | 0.00 | 50,345.22 | 0.00 | 59,683.92 | 0.00 | 69,760.71 | 0.00 | 83,055.06 | 0.00 | 78,196.87 | 0.00 | 89,290.00 | 0.00 | 95,369.00 |
| 2 | DN có vốn ĐTNN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Có cả dầu thô | 0.00 | 126,235.57 | 0.00 | 155,434.68 | 0.00 | 173,722.58 | 0.00 | 181,212.15 | 0.00 | 204,432.06 | 0.00 | 246,877.00 | 0.00 | 275,935.00 | |
| Không kể dầu thô | 0.00 | 123,874.42 | 0.00 | 152,549.09 | 0.00 | 171,532.71 | 0.00 | 179,166.37 | 0.00 | 202,859.26 | 0.00 | 245,131.00 | 0.00 | 273,628.00 | |
| II | Mặt hàng chủ yếu | 0.00 | 176,580.79 | 0.00 | 215,118.61 | 0.00 | 243,483.28 | 0.00 | 264,267.21 | 0.00 | 282,628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | Nhóm nông, lâm, thuỷ sản | 0.00 | 22,162.43 | 0.00 | 26,083.93 | 0.00 | 26,598.81 | 0.00 | 25,460.21 | 0.00 | 25,028.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Thủy sản | 0.00 | 7,036.00 | 0.00 | 8,309.10 | 0.00 | 8,794.59 | 0.00 | 8,541.66 | 0.00 | 8,412.75 | 0.00 | 8,882.01 | 0.00 | 10,923.44 |
| 2 | Rau quả | 0.00 | 2,460.90 | 0.00 | 3,500.19 | 0.00 | 3,809.60 | 0.00 | 3,745.12 | 0.00 | 3,269.26 | 0.00 | 3,546.77 | 0.00 | 3,364.58 |
| 3 | Nhân điều | 347.00 | 2,841.45 | 352.78 | 3,514.60 | 373.50 | 3,366.34 | 455.46 | 3,287.88 | 514.72 | 3,211.33 | 579.43 | 3,636.70 | 519.78 | 3,086.67 |
| 4 | Cà phê | 1780.40 | 3,336.60 | 1566.18 | 3,500.45 | 1878.28 | 3,537.54 | 1657.57 | 2,862.30 | 1565.28 | 2,741.05 | 1561.90 | 3,072.58 | 1777.51 | 4,055.75 |
| 5 | Chè các loại | 137.50 | 228.00 | 139.35 | 227.12 | 127.34 | 217.83 | 137.37 | 236.18 | 134.96 | 217.70 | 126.78 | 213.84 | 146.07 | 236.48 |
| 6 | Hạt tiêu | 178.10 | 1,429.20 | 214.84 | 1,117.38 | 232.75 | 758.82 | 284.29 | 714.15 | 285.29 | 660.57 | 260.97 | 937.77 | 228.70 | 970.61 |
| 7 | Gạo | 4809.31 | 2,158.98 | 5818.60 | 2,633.48 | 6114.93 | 3,063.66 | 6370.56 | 2,806.35 | 6249.11 | 3,120.16 | 6242.22 | 3,287.54 | 7105.73 | 3,454.76 |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 3697.41 | 1,001.60 | 3914.23 | 1,031.83 | 2426.95 | 958.40 | 2533.18 | 966.06 | 2808.99 | 1,011.76 | 2868.22 | 1,175.18 | 3250.26 | 1,406.25 |
| Sắn | 1508.44 | 25.67 | 1647.33 | 282.50 | 700.63 | 150.55 | 400.50 | 79.31 | 649.54 | 141.53 | 848.84 | 221.69 | 760.29 | 221.05 | |
| 9 | Cao su | 1253.10 | 1,669.70 | 1381.05 | 2,249.78 | 1564.12 | 2,092.02 | 1700.64 | 2,300.51 | 1749.70 | 2,384.07 | 1955.30 | 3,278.29 | 2144.87 | 3,315.94 |
| B | Nhóm nhiên liệu và khoáng sản | 0.00 | 3,478.96 | 0.00 | 4,802.14 | 0.00 | 4,731.48 | 0.00 | 4,450.39 | 0.00 | 2,875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Than đá | 1243.39 | 138.73 | 2228.55 | 287.12 | 2395.96 | 322.44 | 1143.48 | 168.82 | 909.63 | 119.62 | 1812.38 | 246.10 | 1199.14 | 411.11 |
| 11 | Xăng dầu các loại | 2030.45 | 831.81 | 2795.05 | 1,446.27 | 3115.53 | 2,023.17 | 3284.14 | 2,017.97 | 2271.70 | 957.08 | 2366.09 | 1,437.85 | 2099.43 | 2,043.88 |
| 12 | Dầu thô | 6848.00 | 2,361.15 | 6805.91 | 2,885.59 | 3957.82 | 2,189.86 | 3976.24 | 2,045.78 | 4656.84 | 1,572.80 | 3125.34 | 1,745.87 | 2778.49 | 2,307.12 |
| 13 | Quặng và khoáng sản khác | 2072.14 | 147.28 | 4824.71 | 183.16 | 2897.05 | 196.00 | 2923.04 | 217.82 | 3361.17 | 226.38 | 4040.32 | 215.07 | 3360.14 | 212.27 |
| C | Nhóm công nghiệp chế biến | 0.00 | 141,957.41 | 0.00 | 174,408.74 | 0.00 | 201,720.68 | 0.00 | 222,632.76 | 0.00 | 240,787.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | 0.00 | 533.23 | 0.00 | 595.30 | 0.00 | 659.03 | 0.00 | 722.27 | 0.00 | 736.02 | 0.00 | 757.51 | 0.00 | 995.08 |
| 38 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 0.00 | 714.92 | 0.00 | 935.55 | 0.00 | 1,069.98 | 0.00 | 1,686.30 | 0.00 | 2,502.24 | 0.00 | 2,848.42 | 0.00 | 2,794.13 |
| 15 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 0.00 | 586.48 | 0.00 | 609.53 | 0.00 | 695.79 | 0.00 | 684.55 | 0.00 | 800.78 | 0.00 | 1,129.92 | 0.00 | 1,129.38 |
| 16 | Hoá chất | 0.00 | 943.63 | 0.00 | 1,269.01 | 0.00 | 1,885.48 | 0.00 | 1,856.32 | 0.00 | 1,748.60 | 0.00 | 2,502.48 | 0.00 | 3,090.90 |
| 17 | Sản phẩm hoá chất | 0.00 | 768.79 | 0.00 | 886.63 | 0.00 | 1,088.12 | 0.00 | 1,354.73 | 0.00 | 1,485.45 | 0.00 | 1,992.34 | 0.00 | 2,509.12 |
| 18 | Phân bón các loại | 746.02 | 209.61 | 930.40 | 263.67 | 846.78 | 280.80 | 832.25 | 268.04 | 1162.88 | 340.56 | 1352.80 | 558.87 | 1751.06 | 1,094.81 |
| 19 | Chất dẻo nguyên liệu | 312.38 | 357.10 | 476.32 | 514.07 | 897.36 | 968.51 | 1165.10 | 1,265.17 | 1448.74 | 1,347.82 | 1659.51 | 2,263.27 | 1641.69 | 2,309.28 |
| 20 | Sản phẩm chất dẻo | 0.00 | 2,211.60 | 0.00 | 2,547.55 | 0.00 | 3,044.03 | 0.00 | 3,436.06 | 0.00 | 3,654.09 | 0.00 | 4,930.16 | 0.00 | 5,493.73 |
| 21 | Sản phẩm từ cao su | 0.00 | 482.80 | 0.00 | 596.79 | 0.00 | 710.52 | 1700.64 | 760.18 | 0.00 | 924.31 | 0.00 | 1,146.72 | 0.00 | 1,096.13 |
| 22 | Túi sách, vali, mũ, ô dù | 0.00 | 3,172.10 | 0.00 | 3,284.29 | 0.00 | 3,393.67 | 0.00 | 3,744.49 | 0.00 | 3,125.64 | 0.00 | 3,022.07 | 0.00 | 4,099.98 |
| 23 | Hàng thủ công mỹ nghệ (Mây, tre, cói và thảm) | 0.00 | 262.80 | 0.00 | 271.92 | 0.00 | 347.68 | 0.00 | 483.38 | 0.00 | 610.69 | 0.00 | 878.42 | 0.00 | 818.54 |
| 24 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 0.00 | 6,964.53 | 0.00 | 7,702.44 | 0.00 | 8,908.99 | 0.00 | 10,651.56 | 0.00 | 12,371.95 | 0.00 | 14,808.86 | 0.00 | 16,011.15 |
| Sản phẩm gỗ | 0.00 | 5,125.11 | 0.00 | 5,754.26 | 0.00 | 6,302.94 | 0.00 | 7,787.13 | 0.00 | 9,535.36 | 0.00 | 11,073.51 | 0.00 | 11,040.72 | |
| 25 | Giấy và sản phẩm từ giấy | 0.00 | 505.14 | 0.00 | 740.97 | 0.00 | 980.71 | 0.00 | 1,132.89 | 0.00 | 1,393.62 | 0.00 | 1,689.38 | 0.00 | 1,907.69 |
| 26 | Hàng dệt và may mặc | 0.00 | 23,824.88 | 0.00 | 26,119.79 | 0.00 | 30,488.69 | 0.00 | 32,832.41 | 0.00 | 29,809.80 | 0.00 | 32,750.83 | 0.00 | 37,566.65 |
| Vải các loại | 0.00 | 1,078.37 | 0.00 | 1,324.76 | 0.00 | 1,759.06 | 0.00 | 2,127.02 | 0.00 | 1,943.39 | 0.00 | 2,553.10 | 0.00 | 2,727.98 | |
| 27 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | 0.00 | 415.30 | 0.00 | 457.94 | 0.00 | 529.65 | 0.00 | 588.88 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 784.72 | 0.00 | 864.46 |
| 28 | Xơ, sợi dệt các loại | 1166.97 | 2,938.30 | 1349.11 | 3,593.27 | 1478.63 | 4,025.06 | 1718.07 | 4,177.08 | 1738.25 | 3,736.57 | 1927.76 | 5,609.02 | 1573.87 | 4,714.00 |
| 29 | Giầy, dép các loại | 0.00 | 12,998.12 | 0.00 | 14,678.37 | 0.00 | 16,238.13 | 0.00 | 18,315.27 | 0.00 | 16,791.05 | 0.00 | 17,750.18 | 0.00 | 23,895.57 |
| 30 | Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy | 0.00 | 1,495.20 | 0.00 | 1,710.57 | 0.00 | 1,902.59 | 0.00 | 2,014.61 | 0.00 | 1,687.54 | 0.00 | 1,995.35 | 0.00 | 2,242.03 |
| 31 | Gốm, sứ | 0.00 | 431.30 | 0.00 | 464.01 | 0.00 | 509.33 | 0.00 | 539.11 | 0.00 | 581.03 | 0.00 | 674.66 | 0.00 | 710.74 |
| 32 | Thuỷ tinh và các SP thủy tinh | 0.00 | 838.90 | 0.00 | 1,028.55 | 0.00 | 995.06 | 0.00 | 841.72 | 0.00 | 879.27 | 0.00 | 1,163.90 | 0.00 | 908.25 |
| 33 | Đá quý và kim loại quý | 0.00 | 868.03 | 0.00 | 555.54 | 0.00 | 627.40 | 0.00 | 2,077.97 | 0.00 | 2,673.62 | 0.00 | 836.43 | 0.00 | 1,081.22 |
| 34 | Sắt thép các loại | 3472.47 | 2,029.00 | 4707.18 | 3,147.29 | 6264.65 | 4,549.07 | 6663.55 | 4,204.85 | 9857.85 | 5,258.39 | 13091.81 | 11,789.02 | 8397.82 | 7,993.24 |
| 35 | Sản phẩm từ sắt thép | 0.00 | 1,984.30 | 0.00 | 2,297.92 | 0.00 | 3,014.66 | 0.00 | 3,317.03 | 0.00 | 3,054.13 | 0.00 | 3,951.99 | 0.00 | 4,651.18 |
| 36 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 0.00 | 1,253.49 | 0.00 | 1,803.70 | 0.00 | 2,321.03 | 0.00 | 2,572.81 | 0.00 | 2,720.60 | 0.00 | 3,755.47 | 0.00 | 4,532.81 |
| 37 | Clanhke và xi măng | 14700.80 | 560.14 | 12069.31 | 706.64 | 31633.79 | 1,242.42 | 33.79 | 1,391.47 | 38431.95 | 1,435.85 | 44876.37 | 1,758.02 | 31685.48 | 1,384.63 |
| 39 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 0.00 | 18,956.94 | 0.00 | 25,977.83 | 0.00 | 29,320.87 | 0.00 | 35,919.60 | 0.00 | 44,576.39 | 0.00 | 50,797.42 | 0.00 | 55,536.44 |
| 40 | Điện thoại các loại và linh kiện | 0.00 | 34,493.70 | 0.00 | 45,270.93 | 0.00 | 49,077.12 | 0.00 | 51,374.40 | 0.00 | 51,183.93 | 0.00 | 57,530.61 | 0.00 | 57,994.48 |
| 41 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 0.00 | 2,958.10 | 0.00 | 3,800.80 | 0.00 | 5,237.99 | 0.00 | 3,683.76 | 0.00 | 3,285.44 | 0.00 | 5,215.80 | 0.00 | 6,373.72 |
| 42 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 0.00 | 10,112.69 | 0.00 | 12,913.03 | 0.00 | 16,549.14 | 0.00 | 18,301.92 | 0.00 | 27,193.10 | 0.00 | 38,325.67 | 0.00 | 45,751.49 |
| 43 | Dây điện và cáp điện | 0.00 | 1,070.70 | 0.00 | 1,406.87 | 0.00 | 1,700.80 | 0.00 | 1,985.12 | 0.00 | 2,442.92 | 0.00 | 3,109.50 | 0.00 | 3,412.16 |
| 44 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 0.00 | 6,058.95 | 0.00 | 7,017.00 | 0.00 | 7,964.02 | 0.00 | 8,505.40 | 0.00 | 9,090.58 | 0.00 | 10,616.48 | 0.00 | 11,988.38 |
| 45 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 0.00 | 956.65 | 0.00 | 1,240.97 | 0.00 | 1,394.33 | 0.00 | 1,943.40 | 0.00 | 2,889.95 | 0.00 | 2,921.87 | 0.00 | 4,234.31 |
| D | Hàng hoá khác | 0.00 | 8,981.98 | 0.00 | 9,823.80 | 0.00 | 10,432.31 | 0.00 | 11,723.86 | 0.00 | 13,936.46 | 0.00 | 14,625.90 | 0.00 | 16,329.64 |
| TT | Mặt hàng xuất khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|||||||
Đơn vị tính: %
| TT | Mặt hàng xuất khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
| I | Tổng giá trị xuất khẩu | - | - | - | 121.82 | - | 113.19 | - | 108.54 | - | 106.95 | - | 118.94 | - | 110.45 |
| 1 | DN 100% vốn trong nước | - | - | - | 118.55 | - | 116.88 | - | 119.06 | - | 94.15 | - | 114.19 | - | 106.81 |
| 2 | DN có vốn ĐTNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Có cả dầu thô | - | - | - | 123.13 | - | 111.77 | - | 104.31 | - | 112.81 | - | 120.76 | - | 111.77 | |
| Không kể dầu thô | - | - | - | 123.15 | - | 112.44 | - | 104.45 | - | 113.22 | - | 120.84 | - | 111.63 | |
| II | Mặt hàng chủ yếu | - | - | - | 121.82 | - | 113.19 | - | 108.54 | - | 106.95 | - | 0.00 | - | - |
| A | Nhóm nông, lâm, thuỷ sản | - | - | - | 117.69 | - | 101.97 | - | 95.72 | - | 98.30 | - | 0.00 | - | - |
| 1 | Thủy sản | - | - | - | 118.09 | - | 105.84 | - | 97.12 | - | 98.49 | - | 105.58 | - | 122.98 |
| 2 | Rau quả | - | - | - | 142.23 | - | 108.84 | - | 98.31 | - | 87.29 | - | 108.49 | - | 94.86 |
| 3 | Nhân điều | - | - | 1.02 | 123.69 | 1.06 | 95.78 | 1.22 | 97.67 | 1.13 | 97.67 | 1.13 | 113.25 | 0.90 | 84.88 |
| 4 | Cà phê | - | - | 0.88 | 104.91 | 1.20 | 101.06 | 0.88 | 80.91 | 0.94 | 95.76 | 1.00 | 112.10 | 1.14 | 132.00 |
| 5 | Chè các loại | - | - | 1.01 | 99.61 | 0.91 | 95.91 | 1.08 | 108.42 | 0.98 | 92.18 | 0.94 | 98.23 | 1.15 | 110.59 |
| 6 | Hạt tiêu | - | - | 1.21 | 78.18 | 1.08 | 67.91 | 1.22 | 94.11 | 1.00 | 92.50 | 0.91 | 141.96 | 0.88 | 103.50 |
| 7 | Gạo | - | - | 1.21 | 121.98 | 1.05 | 116.34 | 1.04 | 91.60 | 0.98 | 111.18 | 1.00 | 105.36 | 1.14 | 105.09 |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | - | - | 1.06 | 103.02 | 0.62 | 92.88 | 1.04 | 100.80 | 1.11 | 104.73 | 1.02 | 116.15 | 1.13 | 119.66 |
| Sắn | - | - | 1.09 | 1,100.51 | 0.43 | 53.29 | 0.57 | 52.68 | 1.62 | 178.45 | 1.31 | 156.64 | 0.90 | 99.71 | |
| 9 | Cao su | - | - | 1.10 | 134.74 | 1.13 | 92.99 | 1.09 | 109.97 | 1.03 | 103.63 | 1.12 | 137.51 | 1.10 | 101.15 |
| B | Nhóm nhiên liệu và khoáng sản | - | - | - | 138.03 | - | 98.53 | - | 94.06 | - | 64.62 | - | 0.00 | - | - |
| 10 | Than đá | - | - | 1.79 | 206.96 | 1.08 | 112.30 | 0.48 | 52.36 | 0.80 | 70.86 | 1.99 | 205.73 | 0.66 | 167.05 |
| 11 | Xăng dầu các loại | - | - | 1.38 | 173.87 | 1.11 | 139.89 | 1.05 | 99.74 | 0.69 | 47.43 | 1.04 | 150.23 | 0.89 | 142.15 |
| 12 | Dầu thô | - | - | 0.99 | 122.21 | 0.58 | 75.89 | 1.00 | 93.42 | 1.17 | 76.88 | 0.67 | 111.00 | 0.89 | 132.15 |
| 13 | Quặng và khoáng sản khác | - | - | 2.33 | 124.36 | 0.60 | 107.01 | 1.01 | 111.13 | 1.15 | 103.93 | 1.20 | 95.00 | 0.83 | 98.70 |
| C | Nhóm công nghiệp chế biến | - | - | - | 122.86 | - | 115.66 | - | 110.37 | - | 108.15 | - | 0.00 | - | - |
| 14 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | - | - | - | 111.64 | - | 110.71 | - | 109.60 | - | 101.90 | - | 102.92 | - | 131.36 |
| 38 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | - | - | - | 130.86 | - | 114.37 | - | 157.60 | - | 148.39 | - | 113.83 | - | 98.09 |
| 15 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | - | - | - | 103.93 | - | 114.15 | - | 98.38 | - | 116.98 | - | 141.10 | - | 99.95 |
| 16 | Hoá chất | - | - | - | 134.48 | - | 148.58 | - | 98.45 | - | 94.20 | - | 143.11 | - | 123.51 |
| 17 | Sản phẩm hoá chất | - | - | - | 115.33 | - | 122.73 | - | 124.50 | - | 109.65 | - | 134.12 | - | 125.94 |
| 18 | Phân bón các loại | - | - | 1.25 | 125.79 | 0.91 | 106.50 | 0.98 | 95.46 | 1.40 | 127.06 | 1.16 | 164.10 | 1.29 | 195.90 |
| 19 | Chất dẻo nguyên liệu | - | - | 1.52 | 143.96 | 1.88 | 188.40 | 1.30 | 130.63 | 1.24 | 106.53 | 1.15 | 167.92 | 0.99 | 102.03 |
| 20 | Sản phẩm chất dẻo | - | - | - | 115.19 | - | 119.49 | - | 112.88 | - | 106.35 | - | 134.92 | - | 111.43 |
| 21 | Sản phẩm từ cao su | - | - | - | 123.61 | - | 119.06 | - | 106.99 | 0.00 | 121.59 | - | 124.06 | - | 95.59 |
| 22 | Túi sách, vali, mũ, ô dù | - | - | - | 103.54 | - | 103.33 | - | 110.34 | - | 83.47 | - | 96.69 | - | 135.67 |
| 23 | Hàng thủ công mỹ nghệ (Mây, tre, cói và thảm) | - | - | - | 103.47 | - | 127.86 | - | 139.03 | - | 126.34 | - | 143.84 | - | 93.18 |
| 24 | Gỗ và sản phẩm gỗ | - | - | - | 110.60 | - | 115.66 | - | 119.56 | - | 116.15 | - | 119.70 | - | 108.12 |
| Sản phẩm gỗ | - | - | - | 112.28 | - | 109.54 | - | 123.55 | - | 122.45 | - | 116.13 | - | 99.70 | |
| 25 | Giấy và sản phẩm từ giấy | - | - | - | 146.69 | - | 132.35 | - | 115.52 | - | 123.01 | - | 121.22 | - | 112.92 |
| 26 | Hàng dệt và may mặc | - | - | - | 109.63 | - | 116.73 | - | 107.69 | - | 90.79 | - | 109.87 | - | 114.70 |
| Vải các loại | - | - | - | 122.85 | - | 132.78 | - | 120.92 | - | 91.37 | - | 131.37 | - | 106.85 | |
| 27 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | - | - | - | 110.27 | - | 115.66 | - | 111.18 | - | 77.44 | - | 172.09 | - | 110.16 |
| 28 | Xơ, sợi dệt các loại | - | - | 1.16 | 122.29 | 1.10 | 112.02 | 1.16 | 103.78 | 1.01 | 89.45 | 1.11 | 150.11 | 0.82 | 84.04 |
| 29 | Giầy, dép các loại | - | - | - | 112.93 | - | 110.63 | - | 112.79 | - | 91.68 | - | 105.71 | - | 134.62 |
| 30 | Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy | - | - | - | 114.40 | - | 111.23 | - | 105.89 | - | 83.77 | - | 118.24 | - | 112.36 |
| 31 | Gốm, sứ | - | - | - | 107.58 | - | 109.77 | - | 105.85 | - | 107.78 | - | 116.11 | - | 105.35 |
| 32 | Thuỷ tinh và các SP thủy tinh | - | - | - | 122.61 | - | 96.74 | - | 84.59 | - | 104.46 | - | 132.37 | - | 78.04 |
| 33 | Đá quý và kim loại quý | - | - | - | 64.00 | - | 112.94 | - | 331.20 | - | 128.66 | - | 31.28 | - | 129.27 |
| 34 | Sắt thép các loại | - | - | 1.36 | 155.12 | 1.33 | 144.54 | 1.06 | 92.43 | 1.48 | 125.06 | 1.33 | 224.19 | 0.64 | 67.80 |
| 35 | Sản phẩm từ sắt thép | - | - | - | 115.81 | - | 131.19 | - | 110.03 | - | 92.07 | - | 129.40 | - | 117.69 |
| 36 | Kim loại thường khác và sản phẩm | - | - | - | 143.89 | - | 128.68 | - | 110.85 | - | 105.74 | - | 138.04 | - | 120.70 |
| 37 | Clanhke và xi măng | - | - | 0.82 | 126.15 | 2.62 | 175.82 | 0.00 | 112.00 | 1,137.38 | 103.19 | 1.17 | 122.44 | 0.71 | 78.76 |
| 39 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | - | - | - | 137.04 | - | 112.87 | - | 122.51 | - | 124.10 | - | 113.96 | - | 109.33 |
| 40 | Điện thoại các loại và linh kiện | - | - | - | 131.24 | - | 108.41 | - | 104.68 | - | 99.63 | - | 112.40 | - | 100.81 |
| 41 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | - | - | - | 128.49 | - | 137.81 | - | 70.33 | - | 89.19 | - | 158.75 | - | 122.20 |
| 42 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | - | - | - | 127.69 | - | 128.16 | - | 110.59 | - | 148.58 | - | 140.94 | - | 119.38 |
| 43 | Dây điện và cáp điện | - | - | - | 131.40 | - | 120.89 | - | 116.72 | - | 123.06 | - | 127.29 | - | 109.73 |
| 44 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | - | - | - | 115.81 | - | 113.50 | - | 106.80 | - | 106.88 | - | 116.79 | - | 112.92 |
| 45 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | - | - | - | 129.72 | - | 112.36 | - | 139.38 | - | 148.71 | - | 101.10 | - | 144.92 |
| D | Hàng hoá khác | - | - | - | 109.37 | - | 106.19 | - | 112.38 | - | 118.87 | - | 104.95 | - | 111.65 |
| TT | Mặt hàng xuất khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|||||||
Đơn vị tính: %
| TT | Mặt hàng xuất khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
| I | Tổng giá trị xuất khẩu | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 1 | DN 100% vốn trong nước | - | 28.51 | - | 27.74 | - | 28.65 | - | 31.43 | - | 27.67 | - | 26.56 | - | 25.68 |
| 2 | DN có vốn ĐTNN | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Có cả dầu thô | - | 71.49 | - | 72.26 | - | 71.35 | - | 68.57 | - | 72.33 | - | 73.44 | - | 74.32 | |
| Không kể dầu thô | - | 70.15 | - | 70.91 | - | 70.45 | - | 67.80 | - | 71.78 | - | 72.92 | - | 73.69 | |
| II | Mặt hàng chủ yếu | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| A | Nhóm nông, lâm, thuỷ sản | - | 12.55 | - | 12.13 | - | 10.92 | - | 9.63 | - | 8.86 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 1 | Thủy sản | - | 3.98 | - | 3.86 | - | 3.61 | - | 3.23 | - | 2.98 | - | 2.64 | - | 2.94 |
| 2 | Rau quả | - | 1.39 | - | 1.63 | - | 1.56 | - | 1.42 | - | 1.16 | - | 1.06 | - | 0.91 |
| 3 | Nhân điều | - | 1.61 | - | 1.63 | - | 1.38 | - | 1.24 | - | 1.14 | - | 1.08 | - | 0.83 |
| 4 | Cà phê | - | 1.89 | - | 1.63 | - | 1.45 | - | 1.08 | - | 0.97 | - | 0.91 | - | 1.09 |
| 5 | Chè các loại | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.06 |
| 6 | Hạt tiêu | - | 0.81 | - | 0.52 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.26 |
| 7 | Gạo | - | 1.22 | - | 1.22 | - | 1.26 | - | 1.06 | - | 1.10 | - | 0.98 | - | 0.93 |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | - | 0.57 | - | 0.48 | - | 0.39 | - | 0.37 | - | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.38 |
| Sắn | - | 0.01 | - | 0.13 | - | 0.06 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.07 | - | 0.06 | |
| 9 | Cao su | - | 0.95 | - | 1.05 | - | 0.86 | - | 0.87 | - | 0.84 | - | 0.98 | - | 0.89 |
| B | Nhóm nhiên liệu và khoáng sản | - | 1.97 | - | 2.23 | - | 1.94 | - | 1.68 | - | 1.02 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 10 | Than đá | - | 0.08 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.11 |
| 11 | Xăng dầu các loại | - | 0.47 | - | 0.67 | - | 0.83 | - | 0.76 | - | 0.34 | - | 0.43 | - | 0.55 |
| 12 | Dầu thô | - | 1.34 | - | 1.34 | - | 0.90 | - | 0.77 | - | 0.56 | - | 0.52 | - | 0.62 |
| 13 | Quặng và khoáng sản khác | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.06 |
| C | Nhóm công nghiệp chế biến | - | 80.39 | - | 81.08 | - | 82.85 | - | 84.25 | - | 85.20 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 14 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | - | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.27 |
| 38 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | - | 0.40 | - | 0.43 | - | 0.44 | - | 0.64 | - | 0.89 | - | 0.85 | - | 0.75 |
| 15 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | - | 0.33 | - | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.26 | - | 0.28 | - | 0.34 | - | 0.30 |
