Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: Nghìn tấn, Triệu USD
TT Mặt hàng xuất khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Số lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giá
I Tổng giá trị xuất khẩu 0.00 176,580.790.00 215,118.610.00 243,483.280.00 264,267.210.00 282,628.940.00 336,167.000.00 371,304.16
1 DN 100% vốn trong nước 0.00 50,345.220.00 59,683.920.00 69,760.710.00 83,055.060.00 78,196.870.00 89,290.000.00 95,369.00
2 DN có vốn ĐTNN 0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Có cả dầu thô 0.00 126,235.570.00 155,434.680.00 173,722.580.00 181,212.150.00 204,432.060.00 246,877.000.00 275,935.00
Không kể dầu thô 0.00 123,874.420.00 152,549.090.00 171,532.710.00 179,166.370.00 202,859.260.00 245,131.000.00 273,628.00
II Mặt hàng chủ yếu 0.00 176,580.790.00 215,118.610.00 243,483.280.00 264,267.210.00 282,628.940.00 0.000.00 0.00
A Nhóm nông, lâm, thuỷ sản 0.00 22,162.430.00 26,083.930.00 26,598.810.00 25,460.210.00 25,028.650.00 0.000.00 0.00
1 Thủy sản 0.00 7,036.000.00 8,309.100.00 8,794.590.00 8,541.660.00 8,412.750.00 8,882.010.00 10,923.44
2 Rau quả 0.00 2,460.900.00 3,500.190.00 3,809.600.00 3,745.120.00 3,269.260.00 3,546.770.00 3,364.58
3 Nhân điều 347.00 2,841.45352.78 3,514.60373.50 3,366.34455.46 3,287.88514.72 3,211.33579.43 3,636.70519.78 3,086.67
4 Cà phê 1780.40 3,336.601566.18 3,500.451878.28 3,537.541657.57 2,862.301565.28 2,741.051561.90 3,072.581777.51 4,055.75
5 Chè các loại 137.50 228.00139.35 227.12127.34 217.83137.37 236.18134.96 217.70126.78 213.84146.07 236.48
6 Hạt tiêu 178.10 1,429.20214.84 1,117.38232.75 758.82284.29 714.15285.29 660.57260.97 937.77228.70 970.61
7 Gạo 4809.31 2,158.985818.60 2,633.486114.93 3,063.666370.56 2,806.356249.11 3,120.166242.22 3,287.547105.73 3,454.76
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 3697.41 1,001.603914.23 1,031.832426.95 958.402533.18 966.062808.99 1,011.762868.22 1,175.183250.26 1,406.25
Sắn 1508.44 25.671647.33 282.50700.63 150.55400.50 79.31649.54 141.53848.84 221.69760.29 221.05
9 Cao su 1253.10 1,669.701381.05 2,249.781564.12 2,092.021700.64 2,300.511749.70 2,384.071955.30 3,278.292144.87 3,315.94
B Nhóm nhiên liệu và khoáng sản 0.00 3,478.960.00 4,802.140.00 4,731.480.00 4,450.390.00 2,875.880.00 0.000.00 0.00
10 Than đá 1243.39 138.732228.55 287.122395.96 322.441143.48 168.82909.63 119.621812.38 246.101199.14 411.11
11 Xăng dầu các loại 2030.45 831.812795.05 1,446.273115.53 2,023.173284.14 2,017.972271.70 957.082366.09 1,437.852099.43 2,043.88
12 Dầu thô 6848.00 2,361.156805.91 2,885.593957.82 2,189.863976.24 2,045.784656.84 1,572.803125.34 1,745.872778.49 2,307.12
13 Quặng và khoáng sản khác 2072.14 147.284824.71 183.162897.05 196.002923.04 217.823361.17 226.384040.32 215.073360.14 212.27
C Nhóm công nghiệp chế biến 0.00 141,957.410.00 174,408.740.00 201,720.680.00 222,632.760.00 240,787.940.00 0.000.00 0.00
14 Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc 0.00 533.230.00 595.300.00 659.030.00 722.270.00 736.020.00 757.510.00 995.08
38 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 0.00 714.920.00 935.550.00 1,069.980.00 1,686.300.00 2,502.240.00 2,848.420.00 2,794.13
15 Thức ăn gia súc và nguyên liệu 0.00 586.480.00 609.530.00 695.790.00 684.550.00 800.780.00 1,129.920.00 1,129.38
16 Hoá chất 0.00 943.630.00 1,269.010.00 1,885.480.00 1,856.320.00 1,748.600.00 2,502.480.00 3,090.90
17 Sản phẩm hoá chất 0.00 768.790.00 886.630.00 1,088.120.00 1,354.730.00 1,485.450.00 1,992.340.00 2,509.12
18 Phân bón các loại 746.02 209.61930.40 263.67846.78 280.80832.25 268.041162.88 340.561352.80 558.871751.06 1,094.81
19 Chất dẻo nguyên liệu 312.38 357.10476.32 514.07897.36 968.511165.10 1,265.171448.74 1,347.821659.51 2,263.271641.69 2,309.28
20 Sản phẩm chất dẻo 0.00 2,211.600.00 2,547.550.00 3,044.030.00 3,436.060.00 3,654.090.00 4,930.160.00 5,493.73
21 Sản phẩm từ cao su 0.00 482.800.00 596.790.00 710.521700.64 760.180.00 924.310.00 1,146.720.00 1,096.13
22 Túi sách, vali, mũ, ô dù 0.00 3,172.100.00 3,284.290.00 3,393.670.00 3,744.490.00 3,125.640.00 3,022.070.00 4,099.98
23 Hàng thủ công mỹ nghệ (Mây, tre, cói và thảm) 0.00 262.800.00 271.920.00 347.680.00 483.380.00 610.690.00 878.420.00 818.54
24 Gỗ và sản phẩm gỗ 0.00 6,964.530.00 7,702.440.00 8,908.990.00 10,651.560.00 12,371.950.00 14,808.860.00 16,011.15
Sản phẩm gỗ 0.00 5,125.110.00 5,754.260.00 6,302.940.00 7,787.130.00 9,535.360.00 11,073.510.00 11,040.72
25 Giấy và sản phẩm từ giấy 0.00 505.140.00 740.970.00 980.710.00 1,132.890.00 1,393.620.00 1,689.380.00 1,907.69
26 Hàng dệt và may mặc 0.00 23,824.880.00 26,119.790.00 30,488.690.00 32,832.410.00 29,809.800.00 32,750.830.00 37,566.65
Vải các loại 0.00 1,078.370.00 1,324.760.00 1,759.060.00 2,127.020.00 1,943.390.00 2,553.100.00 2,727.98
27 Vải mành, vải kỹ thuật khác 0.00 415.300.00 457.940.00 529.650.00 588.880.00 456.000.00 784.720.00 864.46
28 Xơ, sợi dệt các loại 1166.97 2,938.301349.11 3,593.271478.63 4,025.061718.07 4,177.081738.25 3,736.571927.76 5,609.021573.87 4,714.00
29 Giầy, dép các loại 0.00 12,998.120.00 14,678.370.00 16,238.130.00 18,315.270.00 16,791.050.00 17,750.180.00 23,895.57
30 Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy 0.00 1,495.200.00 1,710.570.00 1,902.590.00 2,014.610.00 1,687.540.00 1,995.350.00 2,242.03
31 Gốm, sứ 0.00 431.300.00 464.010.00 509.330.00 539.110.00 581.030.00 674.660.00 710.74
32 Thuỷ tinh và các SP thủy tinh 0.00 838.900.00 1,028.550.00 995.060.00 841.720.00 879.270.00 1,163.900.00 908.25
33 Đá quý và kim loại quý 0.00 868.030.00 555.540.00 627.400.00 2,077.970.00 2,673.620.00 836.430.00 1,081.22
34 Sắt thép các loại 3472.47 2,029.004707.18 3,147.296264.65 4,549.076663.55 4,204.859857.85 5,258.3913091.81 11,789.028397.82 7,993.24
35 Sản phẩm từ sắt thép 0.00 1,984.300.00 2,297.920.00 3,014.660.00 3,317.030.00 3,054.130.00 3,951.990.00 4,651.18
36 Kim loại thường khác và sản phẩm 0.00 1,253.490.00 1,803.700.00 2,321.030.00 2,572.810.00 2,720.600.00 3,755.470.00 4,532.81
37 Clanhke và xi măng 14700.80 560.1412069.31 706.6431633.79 1,242.4233.79 1,391.4738431.95 1,435.8544876.37 1,758.0231685.48 1,384.63
39 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 0.00 18,956.940.00 25,977.830.00 29,320.870.00 35,919.600.00 44,576.390.00 50,797.420.00 55,536.44
40 Điện thoại các loại và linh kiện 0.00 34,493.700.00 45,270.930.00 49,077.120.00 51,374.400.00 51,183.930.00 57,530.610.00 57,994.48
41 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 0.00 2,958.100.00 3,800.800.00 5,237.990.00 3,683.760.00 3,285.440.00 5,215.800.00 6,373.72
42 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 0.00 10,112.690.00 12,913.030.00 16,549.140.00 18,301.920.00 27,193.100.00 38,325.670.00 45,751.49
43 Dây điện và cáp điện 0.00 1,070.700.00 1,406.870.00 1,700.800.00 1,985.120.00 2,442.920.00 3,109.500.00 3,412.16
44 Phương tiện vận tải và phụ tùng 0.00 6,058.950.00 7,017.000.00 7,964.020.00 8,505.400.00 9,090.580.00 10,616.480.00 11,988.38
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 0.00 956.650.00 1,240.970.00 1,394.330.00 1,943.400.00 2,889.950.00 2,921.870.00 4,234.31
D Hàng hoá khác 0.00 8,981.980.00 9,823.800.00 10,432.310.00 11,723.860.00 13,936.460.00 14,625.900.00 16,329.64
TT Mặt hàng xuất khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Đơn vị tính: %
TT Mặt hàng xuất khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Số lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giá
I Tổng giá trị xuất khẩu - -- 121.82- 113.19- 108.54- 106.95- 118.94- 110.45
1 DN 100% vốn trong nước - -- 118.55- 116.88- 119.06- 94.15- 114.19- 106.81
2 DN có vốn ĐTNN - -- -- -- -- -- -- -
Có cả dầu thô - -- 123.13- 111.77- 104.31- 112.81- 120.76- 111.77
Không kể dầu thô - -- 123.15- 112.44- 104.45- 113.22- 120.84- 111.63
II Mặt hàng chủ yếu - -- 121.82- 113.19- 108.54- 106.95- 0.00- -
A Nhóm nông, lâm, thuỷ sản - -- 117.69- 101.97- 95.72- 98.30- 0.00- -
1 Thủy sản - -- 118.09- 105.84- 97.12- 98.49- 105.58- 122.98
2 Rau quả - -- 142.23- 108.84- 98.31- 87.29- 108.49- 94.86
3 Nhân điều - -1.02 123.691.06 95.781.22 97.671.13 97.671.13 113.250.90 84.88
4 Cà phê - -0.88 104.911.20 101.060.88 80.910.94 95.761.00 112.101.14 132.00
5 Chè các loại - -1.01 99.610.91 95.911.08 108.420.98 92.180.94 98.231.15 110.59
6 Hạt tiêu - -1.21 78.181.08 67.911.22 94.111.00 92.500.91 141.960.88 103.50
7 Gạo - -1.21 121.981.05 116.341.04 91.600.98 111.181.00 105.361.14 105.09
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn - -1.06 103.020.62 92.881.04 100.801.11 104.731.02 116.151.13 119.66
Sắn - -1.09 1,100.510.43 53.290.57 52.681.62 178.451.31 156.640.90 99.71
9 Cao su - -1.10 134.741.13 92.991.09 109.971.03 103.631.12 137.511.10 101.15
B Nhóm nhiên liệu và khoáng sản - -- 138.03- 98.53- 94.06- 64.62- 0.00- -
10 Than đá - -1.79 206.961.08 112.300.48 52.360.80 70.861.99 205.730.66 167.05
11 Xăng dầu các loại - -1.38 173.871.11 139.891.05 99.740.69 47.431.04 150.230.89 142.15
12 Dầu thô - -0.99 122.210.58 75.891.00 93.421.17 76.880.67 111.000.89 132.15
13 Quặng và khoáng sản khác - -2.33 124.360.60 107.011.01 111.131.15 103.931.20 95.000.83 98.70
C Nhóm công nghiệp chế biến - -- 122.86- 115.66- 110.37- 108.15- 0.00- -
14 Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc - -- 111.64- 110.71- 109.60- 101.90- 102.92- 131.36
38 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ - -- 130.86- 114.37- 157.60- 148.39- 113.83- 98.09
15 Thức ăn gia súc và nguyên liệu - -- 103.93- 114.15- 98.38- 116.98- 141.10- 99.95
16 Hoá chất - -- 134.48- 148.58- 98.45- 94.20- 143.11- 123.51
17 Sản phẩm hoá chất - -- 115.33- 122.73- 124.50- 109.65- 134.12- 125.94
18 Phân bón các loại - -1.25 125.790.91 106.500.98 95.461.40 127.061.16 164.101.29 195.90
19 Chất dẻo nguyên liệu - -1.52 143.961.88 188.401.30 130.631.24 106.531.15 167.920.99 102.03
20 Sản phẩm chất dẻo - -- 115.19- 119.49- 112.88- 106.35- 134.92- 111.43
21 Sản phẩm từ cao su - -- 123.61- 119.06- 106.990.00 121.59- 124.06- 95.59
22 Túi sách, vali, mũ, ô dù - -- 103.54- 103.33- 110.34- 83.47- 96.69- 135.67
23 Hàng thủ công mỹ nghệ (Mây, tre, cói và thảm) - -- 103.47- 127.86- 139.03- 126.34- 143.84- 93.18
24 Gỗ và sản phẩm gỗ - -- 110.60- 115.66- 119.56- 116.15- 119.70- 108.12
Sản phẩm gỗ - -- 112.28- 109.54- 123.55- 122.45- 116.13- 99.70
25 Giấy và sản phẩm từ giấy - -- 146.69- 132.35- 115.52- 123.01- 121.22- 112.92
26 Hàng dệt và may mặc - -- 109.63- 116.73- 107.69- 90.79- 109.87- 114.70
Vải các loại - -- 122.85- 132.78- 120.92- 91.37- 131.37- 106.85
27 Vải mành, vải kỹ thuật khác - -- 110.27- 115.66- 111.18- 77.44- 172.09- 110.16
28 Xơ, sợi dệt các loại - -1.16 122.291.10 112.021.16 103.781.01 89.451.11 150.110.82 84.04
29 Giầy, dép các loại - -- 112.93- 110.63- 112.79- 91.68- 105.71- 134.62
30 Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy - -- 114.40- 111.23- 105.89- 83.77- 118.24- 112.36
31 Gốm, sứ - -- 107.58- 109.77- 105.85- 107.78- 116.11- 105.35
32 Thuỷ tinh và các SP thủy tinh - -- 122.61- 96.74- 84.59- 104.46- 132.37- 78.04
33 Đá quý và kim loại quý - -- 64.00- 112.94- 331.20- 128.66- 31.28- 129.27
34 Sắt thép các loại - -1.36 155.121.33 144.541.06 92.431.48 125.061.33 224.190.64 67.80
35 Sản phẩm từ sắt thép - -- 115.81- 131.19- 110.03- 92.07- 129.40- 117.69
36 Kim loại thường khác và sản phẩm - -- 143.89- 128.68- 110.85- 105.74- 138.04- 120.70
37 Clanhke và xi măng - -0.82 126.152.62 175.820.00 112.001,137.38 103.191.17 122.440.71 78.76
39 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện - -- 137.04- 112.87- 122.51- 124.10- 113.96- 109.33
40 Điện thoại các loại và linh kiện - -- 131.24- 108.41- 104.68- 99.63- 112.40- 100.81
41 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện - -- 128.49- 137.81- 70.33- 89.19- 158.75- 122.20
42 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác - -- 127.69- 128.16- 110.59- 148.58- 140.94- 119.38
43 Dây điện và cáp điện - -- 131.40- 120.89- 116.72- 123.06- 127.29- 109.73
44 Phương tiện vận tải và phụ tùng - -- 115.81- 113.50- 106.80- 106.88- 116.79- 112.92
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận - -- 129.72- 112.36- 139.38- 148.71- 101.10- 144.92
D Hàng hoá khác - -- 109.37- 106.19- 112.38- 118.87- 104.95- 111.65
TT Mặt hàng xuất khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Đơn vị tính: %
TT Mặt hàng xuất khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Số lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giá
I Tổng giá trị xuất khẩu - 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00
1 DN 100% vốn trong nước - 28.51- 27.74- 28.65- 31.43- 27.67- 26.56- 25.68
2 DN có vốn ĐTNN - 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00
Có cả dầu thô - 71.49- 72.26- 71.35- 68.57- 72.33- 73.44- 74.32
Không kể dầu thô - 70.15- 70.91- 70.45- 67.80- 71.78- 72.92- 73.69
II Mặt hàng chủ yếu - 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 0.00- 0.00
A Nhóm nông, lâm, thuỷ sản - 12.55- 12.13- 10.92- 9.63- 8.86- 0.00- 0.00
1 Thủy sản - 3.98- 3.86- 3.61- 3.23- 2.98- 2.64- 2.94
2 Rau quả - 1.39- 1.63- 1.56- 1.42- 1.16- 1.06- 0.91
3 Nhân điều - 1.61- 1.63- 1.38- 1.24- 1.14- 1.08- 0.83
4 Cà phê - 1.89- 1.63- 1.45- 1.08- 0.97- 0.91- 1.09
5 Chè các loại - 0.13- 0.11- 0.09- 0.09- 0.08- 0.06- 0.06
6 Hạt tiêu - 0.81- 0.52- 0.31- 0.27- 0.23- 0.28- 0.26
7 Gạo - 1.22- 1.22- 1.26- 1.06- 1.10- 0.98- 0.93
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn - 0.57- 0.48- 0.39- 0.37- 0.36- 0.35- 0.38
Sắn - 0.01- 0.13- 0.06- 0.03- 0.05- 0.07- 0.06
9 Cao su - 0.95- 1.05- 0.86- 0.87- 0.84- 0.98- 0.89
B Nhóm nhiên liệu và khoáng sản - 1.97- 2.23- 1.94- 1.68- 1.02- 0.00- 0.00
10 Than đá - 0.08- 0.13- 0.13- 0.06- 0.04- 0.07- 0.11
11 Xăng dầu các loại - 0.47- 0.67- 0.83- 0.76- 0.34- 0.43- 0.55
12 Dầu thô - 1.34- 1.34- 0.90- 0.77- 0.56- 0.52- 0.62
13 Quặng và khoáng sản khác - 0.08- 0.09- 0.08- 0.08- 0.08- 0.06- 0.06
C Nhóm công nghiệp chế biến - 80.39- 81.08- 82.85- 84.25- 85.20- 0.00- 0.00
14 Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc - 0.30- 0.28- 0.27- 0.27- 0.26- 0.23- 0.27
38 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ - 0.40- 0.43- 0.44- 0.64- 0.89- 0.85- 0.75
15 Thức ăn gia súc và nguyên liệu - 0.33- 0.28- 0.29- 0.26- 0.28- 0.34- 0.30
16 Hoá chất - 0.53- 0.59- 0.77- 0.70- 0.62- 0.74- 0.83
17 Sản phẩm hoá chất - 0.44- 0.41- 0.45- 0.51- 0.53- 0.59- 0.68
18 Phân bón các loại - 0.12- 0.12- 0.12- 0.10- 0.12- 0.17- 0.29
19 Chất dẻo nguyên liệu - 0.20- 0.24- 0.40- 0.48- 0.48- 0.67- 0.62
20 Sản phẩm chất dẻo - 1.25- 1.18- 1.25- 1.30- 1.29- 1.47- 1.48
21 Sản phẩm từ cao su - 0.27- 0.28- 0.29- 0.29- 0.33- 0.34- 0.30
22 Túi sách, vali, mũ, ô dù - 1.80- 1.53- 1.39- 1.42- 1.11- 0.90- 1.10
23 Hàng thủ công mỹ nghệ (Mây, tre, cói và thảm) - 0.15- 0.13- 0.14- 0.18- 0.22- 0.26- 0.22
24 Gỗ và sản phẩm gỗ - 3.94- 3.58- 3.66- 4.03- 4.38- 4.41- 4.31
Sản phẩm gỗ - 2.90- 2.67- 2.59- 2.95- 3.37- 3.29- 2.97
25 Giấy và sản phẩm từ giấy - 0.29- 0.34- 0.40- 0.43- 0.49- 0.50- 0.51
26 Hàng dệt và may mặc - 13.49- 12.14- 12.52- 12.42- 10.55- 9.74- 10.12
Vải các loại - 0.61- 0.62- 0.72- 0.80- 0.69- 0.76- 0.73
27 Vải mành, vải kỹ thuật khác - 0.24- 0.21- 0.22- 0.22- 0.16- 0.23- 0.23
28 Xơ, sợi dệt các loại - 1.66- 1.67- 1.65- 1.58- 1.32- 1.67- 1.27
29 Giầy, dép các loại - 7.36- 6.82- 6.67- 6.93- 5.94- 5.28- 6.44
30 Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy - 0.85- 0.80- 0.78- 0.76- 0.60- 0.59- 0.60
31 Gốm, sứ - 0.24- 0.22- 0.21- 0.20- 0.21- 0.20- 0.19
32 Thuỷ tinh và các SP thủy tinh - 0.48- 0.48- 0.41- 0.32- 0.31- 0.35- 0.24
33 Đá quý và kim loại quý - 0.49- 0.26- 0.26- 0.79- 0.95- 0.25- 0.29
34 Sắt thép các loại - 1.15- 1.46- 1.87- 1.59- 1.86- 3.51- 2.15
35 Sản phẩm từ sắt thép - 1.12- 1.07- 1.24- 1.26- 1.08- 1.18- 1.25
36 Kim loại thường khác và sản phẩm - 0.71- 0.84- 0.95- 0.97- 0.96- 1.12- 1.22
37 Clanhke và xi măng - 0.32- 0.33- 0.51- 0.53- 0.51- 0.52- 0.37
39 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện - 10.74- 12.08- 12.04- 13.59- 15.77- 15.11- 14.96
40 Điện thoại các loại và linh kiện - 19.53- 21.04- 20.16- 19.44- 18.11- 17.11- 15.62
41 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện - 1.68- 1.77- 2.15- 1.39- 1.16- 1.55- 1.72
42 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác - 5.73- 6.00- 6.80- 6.93- 9.62- 11.40- 12.32
43 Dây điện và cáp điện - 0.61- 0.65- 0.70- 0.75- 0.86- 0.92- 0.92
44 Phương tiện vận tải và phụ tùng - 3.43- 3.26- 3.27- 3.22- 3.22- 3.16- 3.23
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận - 0.54- 0.58- 0.57- 0.74- 1.02- 0.87- 1.14
D Hàng hoá khác - 5.09- 4.57- 4.28- 4.44- 4.93- 4.35- 4.40
TT Mặt hàng xuất khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022