Tìm kiếm
Đơn vị tính: USD
| TT | Tên nước | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng giá trị | 176,580,786,635.00 | 215,118,607,296.00 | 243,483,284,213.00 | 264,267,210,415.00 | 282,628,938,792.00 | 0.00 | 0.00 | |
| I | Châu Á | 85,426,195,184.00 | 112,792,878,648.00 | 130,281,946,307.00 | 133,837,448,641.00 | 138,135,774,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Đông Nam Á | 17,496,463,295.00 | 21,744,527,293.00 | 24,758,471,957.00 | 25,300,064,627.00 | 23,159,351,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Brunây | 20,052,297.00 | 21,566,812.00 | 18,464,020.00 | 66,659,894.00 | 16,633,861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Campuchia | 2,199,398,046.00 | 2,771,530,676.00 | 3,741,122,489.00 | 4,382,531,349.00 | 4,148,964,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Đông Timo | 47,296,199.00 | 23,983,851.00 | 22,140,507.00 | 33,579,791.00 | 53,961,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Indonexia | 2,617,850,587.00 | 2,862,629,772.00 | 3,534,882,446.00 | 3,369,193,290.00 | 2,826,063,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lào | 477,757,435.00 | 520,429,097.00 | 594,654,447.00 | 702,230,829.00 | 571,763,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Malaixia | 3,341,986,324.00 | 4,209,754,457.00 | 4,047,829,798.00 | 3,788,234,447.00 | 3,419,381,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Myanma | 461,627,013.00 | 702,897,084.00 | 702,070,735.00 | 721,298,015.00 | 633,269,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Philippin | 2,219,874,629.00 | 2,836,169,950.00 | 3,465,250,981.00 | 3,727,435,969.00 | 3,549,565,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Singapo | 2,419,889,199.00 | 2,987,198,036.00 | 3,138,274,981.00 | 3,205,816,103.00 | 3,022,807,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Thái Lan | 3,690,731,566.00 | 4,808,367,558.00 | 5,493,781,553.00 | 5,303,084,940.00 | 4,916,940,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chênh lệch thị trường | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Đông Á | 56,388,063,325.00 | 77,237,599,823.00 | 89,430,430,813.00 | 93,076,300,145.00 | 102,055,945,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Đài Loan | 2,272,039,957.00 | 2,573,658,643.00 | 3,151,540,517.00 | 4,391,439,962.00 | 4,321,920,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Hàn Quốc | 11,406,058,034.00 | 14,818,905,302.00 | 18,204,542,835.00 | 19,734,908,323.00 | 19,107,261,257.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Hồng Kông | 6,088,076,566.00 | 7,582,455,559.00 | 7,955,349,509.00 | 7,153,805,458.00 | 10,436,737,272.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Nhật Bản | 14,671,488,768.00 | 16,858,698,510.00 | 18,850,612,837.00 | 20,333,609,412.00 | 19,283,960,639.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Trung Quốc | 21,950,400,000.00 | 35,403,881,809.00 | 41,268,385,115.00 | 41,462,536,990.00 | 48,906,066,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Trung Nam Á | 3,864,229,311.00 | 5,347,347,759.00 | 7,911,965,476.00 | 7,968,721,646.00 | 6,540,790,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Ấn Độ | 2,687,193,236.00 | 3,758,058,011.00 | 6,542,350,652.00 | 6,672,842,319.00 | 5,235,244,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Iran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Pakistan | 435,625,446.00 | 494,946,192.00 | 411,886,163.00 | 353,290,672.00 | 396,909,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Cadăcxtan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Srilanca | 186,731,887.00 | 225,033,071.00 | 204,289,661.00 | 248,813,137.00 | 214,651,758.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Tây Á | 7,677,439,253.00 | 8,463,403,773.00 | 8,181,078,061.00 | 7,492,362,223.00 | 6,379,686,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Ả rập Xê út | 394,082,587.00 | 432,110,570.00 | 332,448,153.00 | 349,837,969.00 | 437,889,489.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Các tiểu VQ Ả rập thống nhất | 4,999,552,550.00 | 5,028,682,948.00 | 5,203,429,732.00 | 4,784,690,039.00 | 3,916,053,239.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Cô oét | 73,260,714.00 | 62,448,485.00 | 77,052,766.00 | 61,657,661.00 | 63,012,967.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Irắc | 327,687,986.00 | 325,713,049.00 | 379,171,746.00 | 381,838,609.00 | 298,688,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1,328,764,249.00 | 1,902,503,508.00 | 1,411,363,502.00 | 1,140,303,236.00 | 980,657,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Ixraen | 554,091,167.00 | 711,945,213.00 | 777,612,162.00 | 774,034,709.00 | 683,384,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Quata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| II | Châu Âu | 36,517,571,429.00 | 41,098,868,217.00 | 44,934,071,860.00 | 46,140,644,395.00 | 43,724,265,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | EU 27 | 34,002,186,974.00 | 38,328,480,066.00 | 41,951,214,944.00 | 35,779,937,204.00 | 35,146,363,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Ai Len | 112,291,633.00 | 108,321,782.00 | 147,232,089.00 | 147,978,682.00 | 172,580,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Anh | 4,898,076,612.00 | 5,421,985,862.00 | 5,776,476,319.00 | 5,756,534,346.00 | 4,954,901,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Áo | 2,631,290,421.00 | 3,705,954,589.00 | 4,069,290,461.00 | 3,266,119,808.00 | 2,882,427,821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Bỉ | 1,967,240,011.00 | 2,254,030,366.00 | 2,409,140,941.00 | 2,549,638,169.00 | 2,314,806,099.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Bồ Đào Nha | 292,071,785.00 | 330,747,643.00 | 398,660,115.00 | 395,023,390.00 | 376,131,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Đan Mạch | 283,030,070.00 | 343,402,162.00 | 373,626,031.00 | 336,451,803.00 | 295,012,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Đức | 5,960,516,081.00 | 6,362,529,490.00 | 6,869,252,936.00 | 6,551,171,992.00 | 6,644,047,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Hà Lan | 6,011,626,551.00 | 7,105,297,912.00 | 7,076,151,060.00 | 6,879,342,439.00 | 6,999,292,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Italia | 3,264,814,561.00 | 2,738,370,979.00 | 2,902,262,562.00 | 3,439,150,209.00 | 3,117,383,127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Phần Lan | 106,566,503.00 | 165,200,055.00 | 164,720,696.00 | 119,548,652.00 | 140,891,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Pháp | 2,998,030,686.00 | 3,349,303,982.00 | 3,761,936,777.00 | 3,762,203,055.00 | 3,296,984,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Tây Ban Nha | 2,293,647,298.00 | 2,517,398,743.00 | 2,627,938,301.00 | 2,717,544,633.00 | 2,130,121,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Thuỵ Điển | 914,702,530.00 | 971,119,260.00 | 1,155,895,069.00 | 1,183,634,091.00 | 1,126,706,101.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Hy Lạp | 188,620,565.00 | 270,940,309.00 | 251,792,941.00 | 272,357,060.00 | 259,291,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Đảo Síp | 38,122,909.00 | 39,370,847.00 | 41,280,981.00 | 36,868,550.00 | 38,131,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Cộng hoà Séc | 146,173,879.00 | 151,389,917.00 | 156,477,903.00 | 209,565,312.00 | 424,469,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Estonia | 30,777,527.00 | 34,778,913.00 | 41,909,733.00 | 31,898,652.00 | 48,852,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Hungari | 93,331,659.00 | 206,999,074.00 | 401,203,938.00 | 408,004,931.00 | 925,093,358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Latvia | 152,301,641.00 | 158,017,396.00 | 177,698,869.00 | 204,497,794.00 | 209,934,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Litva | 48,345,055.00 | 60,254,260.00 | 68,999,663.00 | 117,460,253.00 | 105,132,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Malta | 72,725,371.00 | 12,848,634.00 | 74,478,025.00 | 10,183,605.00 | 14,095,433.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ba Lan | 597,612,620.00 | 775,434,324.00 | 1,334,108,123.00 | 1,498,793,230.00 | 1,781,409,041.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Slovakia | 416,720,716.00 | 703,952,085.00 | 1,026,062,555.00 | 912,895,313.00 | 1,165,700,013.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Slovenia | 264,509,642.00 | 286,350,336.00 | 291,457,025.00 | 342,219,351.00 | 284,135,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Bungaria | 44,629,944.00 | 38,361,614.00 | 36,060,006.00 | 58,395,667.00 | 58,239,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Rumani | 97,208,589.00 | 119,678,322.00 | 146,853,380.00 | 193,852,254.00 | 220,198,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Luxembourg | 31,624,137.00 | 35,794,859.00 | 93,042,546.00 | 51,031,051.00 | 64,879,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| Croatia | 45,577,978.00 | 60,646,351.00 | 77,205,899.00 | 84,107,258.00 | 50,413,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Chênh lệch thị trường | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Một số nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu | 2,515,384,455.00 | 2,770,388,151.00 | 2,982,856,916.00 | 10,360,707,191.00 | 8,577,902,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Nga | 1,616,085,664.00 | 2,166,788,021.00 | 2,445,046,595.00 | 2,666,299,145.00 | 2,851,959,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Ucraina | 188,512,968.00 | 246,210,601.00 | 251,416,508.00 | 247,543,710.00 | 284,803,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Belarus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Thuỵ Sỹ | 593,038,100.00 | 240,953,695.00 | 171,342,749.00 | 1,560,826,257.00 | 269,324,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Na Uy | 117,747,723.00 | 116,435,834.00 | 115,051,064.00 | 129,503,733.00 | 216,913,477.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Aixơlen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| III | Châu Mỹ | 46,358,896,397.00 | 51,290,371,708.00 | 56,915,893,244.00 | 72,860,509,724.00 | 89,083,376,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Bắc Mỹ | 41,102,226,367.00 | 44,307,218,102.00 | 50,539,933,142.00 | 65,221,255,330.00 | 81,438,549,459.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Canada | 2,652,547,172.00 | 2,715,673,547.00 | 3,014,385,705.00 | 3,888,830,246.00 | 4,361,216,069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Mỹ | 38,449,679,195.00 | 41,591,544,555.00 | 47,525,547,437.00 | 61,332,425,084.00 | 77,077,333,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Các nước Mỹ la tinh và vùng Caribê | 4,931,575,991.00 | 6,516,931,134.00 | 5,995,822,502.00 | 7,147,027,428.00 | 7,184,230,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Achentina | 368,616,900.00 | 481,648,584.00 | 401,174,709.00 | 553,757,086.00 | 567,099,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Braxin | 1,332,352,709.00 | 2,040,541,674.00 | 2,057,810,497.00 | 2,147,288,528.00 | 1,826,250,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Chi Lê | 805,234,359.00 | 999,274,725.00 | 781,710,524.00 | 940,644,214.00 | 1,018,324,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Cu Ba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Mêhicô | 1,888,365,830.00 | 2,339,218,456.00 | 2,239,873,982.00 | 2,826,812,501.00 | 3,159,279,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Panama | 259,531,613.00 | 325,499,535.00 | 265,061,611.00 | 337,223,774.00 | 309,538,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Pêru | 277,474,580.00 | 330,748,160.00 | 250,191,179.00 | 341,301,325.00 | 303,737,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IV | Châu Phi | 2,189,264,196.00 | 2,114,208,518.00 | 2,264,586,466.00 | 2,475,713,452.00 | 2,454,225,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Bắc Phi | 564,126,552.00 | 601,744,134.00 | 632,170,030.00 | 644,715,182.00 | 595,696,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Ai Cập | 292,881,951.00 | 321,069,523.00 | 439,037,677.00 | 458,446,235.00 | 447,482,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Angiêri | 271,244,601.00 | 280,674,611.00 | 193,132,353.00 | 186,268,947.00 | 148,213,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Các nước Châu Phi khác | 1,625,137,644.00 | 1,512,464,384.00 | 1,632,416,436.00 | 1,830,998,270.00 | 1,858,529,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Ăngôla | 38,735,684.00 | 37,638,796.00 | 39,987,291.00 | 42,685,651.00 | 19,258,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Bờ biển Ngà | 120,941,799.00 | 126,192,381.00 | 182,446,997.00 | 272,995,752.00 | 262,991,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Gana | 290,732,998.00 | 266,862,766.00 | 278,260,480.00 | 271,657,171.00 | 363,536,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Nam Phi | 868,783,019.00 | 751,568,378.00 | 724,256,061.00 | 799,892,956.00 | 681,136,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Nigiêria | 71,353,128.00 | 63,807,110.00 | 115,483,137.00 | 127,093,988.00 | 135,005,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Xênêgan | 26,868,976.00 | 38,655,581.00 | 25,820,991.00 | 52,563,617.00 | 38,930,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| Môdămbic | 72,292,754.00 | 71,965,281.00 | 64,911,350.00 | 61,552,949.00 | 53,464,198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tanzania | 28,575,801.00 | 29,086,803.00 | 50,653,513.00 | 58,628,494.00 | 37,929,648.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tôgô | 48,538,239.00 | 92,881,884.00 | 111,313,602.00 | 105,794,471.00 | 174,464,039.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kênia | 58,315,246.00 | 33,805,404.00 | 39,283,014.00 | 38,133,221.00 | 91,812,587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 77 | Camorun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Tuynidi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| V | Châu Đại Dương | 3,224,768,965.00 | 3,739,551,499.00 | 4,469,103,944.00 | 4,069,606,406.00 | 4,118,914,606.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Niudilân | 359,910,905.00 | 458,591,112.00 | 504,014,291.00 | 542,430,963.00 | 498,308,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Ôxtrâylia | 2,864,858,060.00 | 3,280,960,387.00 | 3,965,089,653.00 | 3,527,175,443.00 | 3,620,605,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thị trường chưa phân tổ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VI | Thị trường chưa phân tổ | 2,854,432,346.00 | 4,082,728,706.00 | 4,617,682,392.00 | 4,883,287,797.00 | 5,112,382,314.00 | 0.00 | 0.00 |
Đơn vị tính: %
| TT | Tên nước | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng giá trị | - | 121.82 | 113.19 | 108.54 | 106.95 | 0.00 | - | |
| I | Châu Á | - | 132.04 | 115.51 | 102.73 | 103.21 | 0.00 | - |
| 1 | Đông Nam Á | - | 124.28 | 113.86 | 102.19 | 91.54 | 0.00 | - |
| 1 | Brunây | - | 107.55 | 85.61 | 361.03 | 24.95 | 0.00 | - |
| 2 | Campuchia | - | 126.01 | 134.98 | 117.14 | 94.67 | 0.00 | - |
| 3 | Đông Timo | - | 50.71 | 92.31 | 151.67 | 160.70 | 0.00 | - |
| 4 | Indonexia | - | 109.35 | 123.48 | 95.31 | 83.88 | 0.00 | - |
| 5 | Lào | - | 108.93 | 114.26 | 118.09 | 81.42 | 0.00 | - |
| 6 | Malaixia | - | 125.97 | 96.15 | 93.59 | 90.26 | 0.00 | - |
| 7 | Myanma | - | 152.27 | 99.88 | 102.74 | 87.80 | 0.00 | - |
| 8 | Philippin | - | 127.76 | 122.18 | 107.57 | 95.23 | 0.00 | - |
| 9 | Singapo | - | 123.44 | 105.06 | 102.15 | 94.29 | 0.00 | - |
| 10 | Thái Lan | - | 130.28 | 114.25 | 96.53 | 92.72 | 0.00 | - |
| Chênh lệch thị trường | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Đông Á | - | 136.98 | 115.79 | 104.08 | 109.65 | 0.00 | - |
| 11 | Đài Loan | - | 113.28 | 122.45 | 139.34 | 98.42 | 0.00 | - |
| 12 | Hàn Quốc | - | 129.92 | 122.85 | 108.41 | 96.82 | 0.00 | - |
| 13 | Hồng Kông | - | 124.55 | 104.92 | 89.92 | 145.89 | 0.00 | - |
| 14 | Nhật Bản | - | 114.91 | 111.82 | 107.87 | 94.84 | 0.00 | - |
| 15 | Trung Quốc | - | 161.29 | 116.56 | 100.47 | 117.95 | 0.00 | - |
| 3 | Trung Nam Á | - | 138.38 | 147.96 | 100.72 | 82.08 | 0.00 | - |
| 16 | Ấn Độ | - | 139.85 | 174.09 | 101.99 | 78.46 | 0.00 | - |
| 17 | Iran | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Pakistan | - | 113.62 | 83.22 | 85.77 | 112.35 | 0.00 | - |
| 19 | Cadăcxtan | - | - | - | - | - | - | - |
| Srilanca | - | 120.51 | 90.78 | 121.79 | 86.27 | 0.00 | - | |
| 4 | Tây Á | - | 110.24 | 96.66 | 91.58 | 85.15 | 0.00 | - |
| 20 | Ả rập Xê út | - | 109.65 | 76.94 | 105.23 | 125.17 | 0.00 | - |
| 21 | Các tiểu VQ Ả rập thống nhất | - | 100.58 | 103.48 | 91.95 | 81.85 | 0.00 | - |
| 22 | Cô oét | - | 85.24 | 123.39 | 80.02 | 102.20 | 0.00 | - |
| 23 | Irắc | - | 99.40 | 116.41 | 100.70 | 78.22 | 0.00 | - |
| 24 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | 143.18 | 74.18 | 80.79 | 86.00 | 0.00 | - |
| 25 | Ixraen | - | 128.49 | 109.22 | 99.54 | 88.29 | 0.00 | - |
| 26 | Quata | - | - | - | - | - | - | - |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| II | Châu Âu | - | 112.55 | 109.33 | 102.69 | 94.76 | 0.00 | - |
| 1 | EU 27 | - | 112.72 | 109.45 | 85.29 | 98.23 | 0.00 | - |
| 27 | Ai Len | - | 96.46 | 135.92 | 100.51 | 116.62 | 0.00 | - |
| 28 | Anh | - | 110.70 | 106.54 | 99.65 | 86.07 | 0.00 | - |
| 29 | Áo | - | 140.84 | 109.80 | 80.26 | 88.25 | 0.00 | - |
| 30 | Bỉ | - | 114.58 | 106.88 | 105.83 | 90.79 | 0.00 | - |
| 31 | Bồ Đào Nha | - | 113.24 | 120.53 | 99.09 | 95.22 | 0.00 | - |
| 32 | Đan Mạch | - | 121.33 | 108.80 | 90.05 | 87.68 | 0.00 | - |
| 33 | Đức | - | 106.74 | 107.96 | 95.37 | 101.42 | 0.00 | - |
| 34 | Hà Lan | - | 118.19 | 99.59 | 97.22 | 101.74 | 0.00 | - |
| 35 | Italia | - | 83.88 | 105.99 | 118.50 | 90.64 | 0.00 | - |
| 36 | Phần Lan | - | 155.02 | 99.71 | 72.58 | 117.85 | 0.00 | - |
| 37 | Pháp | - | 111.72 | 112.32 | 100.01 | 87.63 | 0.00 | - |
| 38 | Tây Ban Nha | - | 109.76 | 104.39 | 103.41 | 78.38 | 0.00 | - |
| 39 | Thuỵ Điển | - | 106.17 | 119.03 | 102.40 | 95.19 | 0.00 | - |
| 40 | Hy Lạp | - | 143.64 | 92.93 | 108.17 | 95.20 | 0.00 | - |
| 41 | Đảo Síp | - | 103.27 | 104.85 | 89.31 | 103.43 | 0.00 | - |
| 42 | Cộng hoà Séc | - | 103.57 | 103.36 | 133.93 | 202.55 | 0.00 | - |
| 43 | Estonia | - | 113.00 | 120.50 | 76.11 | 153.15 | 0.00 | - |
| 44 | Hungari | - | 221.79 | 193.82 | 101.70 | 226.74 | 0.00 | - |
| 45 | Latvia | - | 103.75 | 112.46 | 115.08 | 102.66 | 0.00 | - |
| 46 | Litva | - | 124.63 | 114.51 | 170.23 | 89.50 | 0.00 | - |
| 47 | Malta | - | 17.67 | 579.66 | 13.67 | 138.41 | 0.00 | - |
| 48 | Ba Lan | - | 129.76 | 172.05 | 112.34 | 118.86 | 0.00 | - |
| 49 | Slovakia | - | 168.93 | 145.76 | 88.97 | 127.69 | 0.00 | - |
| 50 | Slovenia | - | 108.26 | 101.78 | 117.42 | 83.03 | 0.00 | - |
| 51 | Bungaria | - | 85.95 | 94.00 | 161.94 | 99.73 | 0.00 | - |
| 52 | Rumani | - | 123.11 | 122.71 | 132.00 | 113.59 | 0.00 | - |
| 53 | Luxembourg | - | 113.19 | 259.93 | 54.85 | 127.14 | 0.00 | - |
| Croatia | - | 133.06 | 127.31 | 108.94 | 59.94 | 0.00 | - | |
| Chênh lệch thị trường | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Một số nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu | - | 110.14 | 107.67 | 347.34 | 82.79 | 0.00 | - |
| 54 | Nga | - | 134.08 | 112.84 | 109.05 | 106.96 | 0.00 | - |
| 55 | Ucraina | - | 130.61 | 102.11 | 98.46 | 115.05 | 0.00 | - |
| 56 | Belarus | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Thuỵ Sỹ | - | 40.63 | 71.11 | 910.94 | 17.26 | 0.00 | - |
| 58 | Na Uy | - | 98.89 | 98.81 | 112.56 | 167.50 | 0.00 | - |
| 59 | Aixơlen | - | - | - | - | - | - | - |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| III | Châu Mỹ | - | 110.64 | 110.97 | 128.01 | 122.27 | 0.00 | - |
| 1 | Bắc Mỹ | - | 107.80 | 114.07 | 129.05 | 124.87 | 0.00 | - |
| 60 | Canada | - | 102.38 | 111.00 | 129.01 | 112.15 | 0.00 | - |
| 61 | Mỹ | - | 108.17 | 114.27 | 129.05 | 125.67 | 0.00 | - |
| 3 | Các nước Mỹ la tinh và vùng Caribê | - | 132.15 | 92.00 | 119.20 | 100.52 | 0.00 | - |
| 62 | Achentina | - | 130.66 | 83.29 | 138.03 | 102.41 | 0.00 | - |
| 63 | Braxin | - | 153.15 | 100.85 | 104.35 | 85.05 | 0.00 | - |
| 64 | Chi Lê | - | 124.10 | 78.23 | 120.33 | 108.26 | 0.00 | - |
| 65 | Cu Ba | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Mêhicô | - | 123.88 | 95.75 | 126.20 | 111.76 | 0.00 | - |
| 67 | Panama | - | 125.42 | 81.43 | 127.22 | 91.79 | 0.00 | - |
| 68 | Pêru | - | 119.20 | 75.64 | 136.42 | 88.99 | 0.00 | - |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV | Châu Phi | - | 96.57 | 107.11 | 109.32 | 99.13 | 0.00 | - |
| 1 | Bắc Phi | - | 106.67 | 105.06 | 101.98 | 92.40 | 0.00 | - |
| 69 | Ai Cập | - | 109.62 | 136.74 | 104.42 | 97.61 | 0.00 | - |
| 70 | Angiêri | - | 103.48 | 68.81 | 96.45 | 79.57 | 0.00 | - |
| 2 | Các nước Châu Phi khác | - | 93.07 | 107.93 | 112.16 | 101.50 | 0.00 | - |
| 71 | Ăngôla | - | 97.17 | 106.24 | 106.75 | 45.12 | 0.00 | - |
| 72 | Bờ biển Ngà | - | 104.34 | 144.58 | 149.63 | 96.34 | 0.00 | - |
| 73 | Gana | - | 91.79 | 104.27 | 97.63 | 133.82 | 0.00 | - |
| 74 | Nam Phi | - | 86.51 | 96.37 | 110.44 | 85.15 | 0.00 | - |
| 75 | Nigiêria | - | 89.42 | 180.99 | 110.05 | 106.22 | 0.00 | - |
| 76 | Xênêgan | - | 143.87 | 66.80 | 203.57 | 74.06 | 0.00 | - |
| Môdămbic | - | 99.55 | 90.20 | 94.83 | 86.86 | 0.00 | - | |
| Tanzania | - | 101.79 | 174.15 | 115.74 | 64.69 | 0.00 | - | |
| Tôgô | - | 191.36 | 119.84 | 95.04 | 164.91 | 0.00 | - | |
| Kênia | - | 57.97 | 116.20 | 97.07 | 240.77 | 0.00 | - | |
| 77 | Camorun | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Tuynidi | - | - | - | - | - | - | - |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| V | Châu Đại Dương | - | 115.96 | 119.51 | 91.06 | 101.21 | 0.00 | - |
| 79 | Niudilân | - | 127.42 | 109.90 | 107.62 | 91.87 | 0.00 | - |
| 80 | Ôxtrâylia | - | 114.52 | 120.85 | 88.96 | 102.65 | 0.00 | - |
| Thị trường chưa phân tổ | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI | Thị trường chưa phân tổ | - | 143.03 | 113.10 | 105.75 | 104.69 | 0.00 | - |
Đơn vị tính: %
| TT | Tên nước | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
