Tìm kiếm
Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD
| TT | Mặt hàng nhập khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
| I | Tổng giá trị nhập khẩu | 0.00 | 174,803.80 | 0.00 | 213,006.72 | 0.00 | 236,687.92 | 0.00 | 253,393.47 | 0.00 | 262,690.69 | 0.00 | 332,842.56 | 0.00 | 358,901.92 |
| DN 100% vốn trong nước | 0.00 | 72,367.77 | 0.00 | 85,170.93 | 0.00 | 95,008.34 | 0.00 | 108,683.22 | 0.00 | 93,676.76 | 0.00 | 114,362.38 | 0.00 | 125,697.32 | |
| DN có vốn ĐTNN | 0.00 | 102,436.03 | 0.00 | 127,835.79 | 0.00 | 141,679.59 | 0.00 | 144,710.25 | 0.00 | 169,013.93 | 0.00 | 218,480.19 | 0.00 | 233,204.59 | |
| II | Mặt hàng chủ yếu | 0.00 | 174,803.80 | 0.00 | 213,006.72 | 0.00 | 236,687.92 | 0.00 | 253,393.47 | 0.00 | 262,690.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | Nhóm hàng cần nhập khẩu | 0.00 | 154,268.25 | 0.00 | 190,166.50 | 0.00 | 209,853.27 | 0.00 | 222,818.09 | 0.00 | 232,093.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Thủy sản | 0.00 | 1,111.64 | 0.00 | 1,440.53 | 0.00 | 1,722.54 | 0.00 | 1,788.47 | 0.00 | 1,769.33 | 0.00 | 1,991.62 | 0.00 | 2,721.27 |
| 2 | Hạt điều | 0.00 | 1,658.05 | 0.00 | 2,573.91 | 0.00 | 2,338.55 | 0.00 | 2,182.31 | 1450.46 | 1,808.21 | 2903.12 | 4,242.16 | 1898.97 | 2,678.51 |
| 3 | Lúa mỳ | 0.00 | 1,004.99 | 0.00 | 994.25 | 0.00 | 1,175.88 | 0.00 | 719.47 | 2937.38 | 755.00 | 4497.58 | 1,328.72 | 3932.30 | 1,515.08 |
| 4 | Ngô | 0.00 | 1,672.57 | 0.00 | 1,504.09 | 0.00 | 2,119.77 | 0.00 | 2,324.18 | 12.07 | 2,388.33 | 10019.60 | 2,879.08 | 9568.18 | 3,327.79 |
| 5 | Đậu tương | 0.00 | 660.99 | 0.00 | 707.91 | 0.00 | 773.82 | 0.00 | 674.18 | 1874.73 | 773.75 | 2019.33 | 1,181.65 | 1838.66 | 1,275.35 |
| 6 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 0.00 | 880.50 | 0.00 | 939.95 | 0.00 | 962.99 | 0.00 | 1,047.12 | 0.00 | 1,048.19 | 0.00 | 1,177.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Dầu, mỡ, động thực vật | 0.00 | 701.50 | 0.00 | 760.95 | 0.00 | 741.40 | 0.00 | 734.31 | 0.00 | 917.02 | 0.00 | 1,352.11 | 0.00 | 1,664.99 |
| 8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 0.00 | 3,448.90 | 0.00 | 3,227.79 | 0.00 | 3,911.92 | 0.00 | 3,702.25 | 0.00 | 3,841.22 | 0.00 | 4,930.14 | 0.00 | 5,599.14 |
| 9 | Nguyên, phụ liệu thuốc lá | 0.00 | 319.40 | 0.00 | 317.96 | 0.00 | 349.81 | 0.00 | 318.17 | 0.00 | 278.05 | 0.00 | 294.26 | 0.00 | 376.96 |
| 10 | Quặng và khoáng sản khác | 0.00 | 546.19 | 0.00 | 684.01 | 0.00 | 1,197.28 | 0.00 | 1,537.89 | 19370.23 | 1,892.05 | 26027.95 | 3,831.23 | 20771.67 | 2,613.99 |
| 11 | Than đá | 0.00 | 959.46 | 0.00 | 1,534.09 | 0.00 | 2,554.88 | 0.00 | 3,788.75 | 54811.64 | 3,777.66 | 36376.38 | 4,470.97 | 31973.88 | 7,164.22 |
| Clanhke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Dầu thô | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 476.51 | 0.00 | 2,743.69 | 0.00 | 3,692.26 | 11745.21 | 3,812.99 | 10040.09 | 5,203.95 | 10202.35 | 7,810.46 |
| 13 | Xăng dầu các loại | 0.00 | 5,217.90 | 0.00 | 7,065.17 | 0.00 | 7,640.19 | 0.00 | 6,128.12 | 8267.69 | 3,326.63 | 6947.87 | 4,104.74 | 8874.96 | 8,968.88 |
| 14 | Khí đốt hoá lỏng | 0.00 | 494.42 | 0.00 | 711.05 | 0.00 | 843.76 | 0.00 | 898.24 | 1809.89 | 832.90 | 1971.18 | 1,371.44 | 1965.26 | 1,538.45 |
| 15 | Sản phẩm từ dầu mỏ khác | 0.00 | 668.94 | 0.00 | 856.14 | 0.00 | 974.56 | 0.00 | 929.33 | 0.00 | 885.58 | 0.00 | 1,202.80 | 0.00 | 1,587.32 |
| 16 | Hoá chất | 0.00 | 3,214.10 | 0.00 | 4,118.93 | 0.00 | 5,163.02 | 0.00 | 5,128.54 | 0.00 | 5,016.57 | 0.00 | 7,645.85 | 0.00 | 9,144.87 |
| 17 | Sản phẩm hoá chất | 0.00 | 3,814.98 | 0.00 | 4,603.97 | 0.00 | 5,030.58 | 0.00 | 5,420.31 | 0.00 | 5,741.36 | 0.00 | 7,777.21 | 0.00 | 8,747.71 |
| 18 | Nguyên liệu dược phẩm | 0.00 | 381.25 | 0.00 | 375.12 | 0.00 | 406.84 | 0.00 | 389.63 | 0.00 | 411.86 | 0.00 | 419.03 | 0.00 | 460.61 |
| 19 | Dược phẩm | 0.00 | 2,563.00 | 0.00 | 2,819.00 | 0.00 | 2,795.87 | 0.00 | 3,069.82 | 0.00 | 3,295.90 | 0.00 | 3,979.40 | 0.00 | 3,543.50 |
| 20 | Dược phẩm | 0.00 | 1,125.80 | 0.00 | 1,253.11 | 0.00 | 1,203.38 | 0.00 | 1,047.67 | 3803.37 | 951.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Ure | 0.00 | 125.80 | 0.00 | 121.27 | 0.00 | 146.74 | 0.00 | 2.52 | 82.09 | 21.57 | 4575.84 | 1,469.34 | 3392.42 | 1,617.74 |
| 21 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 0.00 | 776.20 | 0.00 | 978.92 | 0.00 | 938.89 | 0.00 | 864.75 | 0.00 | 704.22 | 0.00 | 911.77 | 0.00 | 973.63 |
| 22 | Chất dẻo nguyên liệu | 0.00 | 6,263.90 | 0.00 | 7,582.47 | 0.00 | 9,066.91 | 0.00 | 9,016.11 | 6602.99 | 8,397.32 | 6956.81 | 11,759.44 | 7116.93 | 12,387.38 |
| 23 | Sản phẩm từ chất dẻo | 0.00 | 4,406.60 | 0.00 | 5,465.37 | 0.00 | 5,893.22 | 0.00 | 6,544.21 | 0.00 | 7,274.11 | 0.00 | 7,970.51 | 0.00 | 8,119.68 |
| 24 | Cao su các loại | 0.00 | 689.72 | 0.00 | 1,093.62 | 0.00 | 1,113.53 | 0.00 | 1,220.62 | 1122.52 | 1,472.23 | 2125.22 | 2,967.77 | 2230.08 | 3,151.79 |
| 25 | Sản phẩm từ cao su | 0.00 | 742.25 | 0.00 | 809.35 | 0.00 | 864.96 | 0.00 | 904.25 | 0.00 | 869.41 | 0.00 | 1,028.01 | 0.00 | 1,059.05 |
| 26 | Gỗ và sản phẩm | 0.00 | 1,876.16 | 0.00 | 2,180.84 | 0.00 | 2,315.56 | 0.00 | 2,543.99 | 0.00 | 2,558.51 | 0.00 | 2,930.87 | 0.00 | 3,028.81 |
| 27 | Giấy các loại | 0.00 | 1,524.40 | 0.00 | 1,673.19 | 0.00 | 1,894.77 | 0.00 | 1,786.60 | 2046.26 | 1,675.96 | 2243.36 | 2,101.08 | 2163.77 | 2,176.04 |
| 28 | Sản phẩm từ giấy | 0.00 | 615.35 | 0.00 | 684.65 | 0.00 | 720.79 | 0.00 | 778.38 | 0.00 | 845.24 | 0.00 | 1,003.83 | 0.00 | 962.22 |
| 29 | Bông | 0.00 | 1,662.21 | 0.00 | 2,362.41 | 0.00 | 3,011.13 | 0.00 | 2,573.35 | 1467.11 | 2,282.26 | 1681.43 | 3,236.88 | 1435.65 | 4,030.10 |
| 30 | Sợi các loại | 0.00 | 1,617.60 | 0.00 | 1,821.55 | 0.00 | 2,419.02 | 0.00 | 2,409.84 | 1046.90 | 1,998.83 | 1092.25 | 2,552.20 | 1045.78 | 2,546.44 |
| 31 | Vải | 0.00 | 10,565.40 | 0.00 | 11,381.09 | 0.00 | 12,774.78 | 0.00 | 13,276.03 | 0.00 | 11,875.56 | 0.00 | 14,322.31 | 0.00 | 14,706.72 |
| 32 | Nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy | 0.00 | 5,063.00 | 0.00 | 5,428.51 | 0.00 | 5,709.37 | 0.00 | 5,863.63 | 0.00 | 5,381.11 | 0.00 | 6,262.01 | 0.00 | 6,671.87 |
| 33 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 0.00 | 808.32 | 0.00 | 1,030.69 | 0.00 | 971.14 | 0.00 | 1,239.27 | 0.00 | 1,442.81 | 0.00 | 1,499.76 | 0.00 | 1,580.28 |
| 34 | Thép các loại | 0.00 | 8,056.20 | 0.00 | 9,076.83 | 0.00 | 9,890.03 | 0.00 | 9,513.00 | 13258.93 | 8,066.90 | 0.00 | 0.00 | 11679.50 | 11,920.18 |
| Phôi thép | 0.00 | 363.40 | 0.00 | 118.80 | 0.00 | 81.36 | 0.00 | 0.25 | 1.49 | 3.15 | 12375.25 | 11,568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Sản phẩm từ thép | 0.00 | 2,965.36 | 0.00 | 3,206.53 | 0.00 | 3,664.12 | 0.00 | 4,073.58 | 0.00 | 4,537.46 | 0.00 | 5,303.86 | 0.00 | 5,399.21 |
| 36 | Kim loại thường khác | 0.00 | 4,814.12 | 0.00 | 5,860.34 | 0.00 | 7,249.56 | 0.00 | 6,390.77 | 1833.58 | 6,052.92 | 1951.37 | 8,622.25 | 1949.74 | 9,253.90 |
| 37 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 0.00 | 848.06 | 0.00 | 900.65 | 0.00 | 1,736.49 | 0.00 | 1,607.91 | 0.00 | 1,426.18 | 0.00 | 1,672.40 | 0.00 | 2,021.48 |
| 38 | Máy tính, điện tử và linh kiện | 0.00 | 28,054.60 | 0.00 | 37,774.21 | 0.00 | 42,197.78 | 0.00 | 51,341.47 | 0.00 | 63,971.12 | 0.00 | 75,558.89 | 0.00 | 81,884.23 |
| 39 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 0.00 | 28,542.51 | 0.00 | 33,882.32 | 0.00 | 33,727.31 | 0.00 | 36,734.99 | 0.00 | 37,251.41 | 0.00 | 46,295.42 | 0.00 | 45,192.66 |
| 41 | Dây điện và dây cáp điện | 0.00 | 1,053.61 | 0.00 | 1,214.44 | 0.00 | 1,356.58 | 0.00 | 1,690.50 | 0.00 | 2,050.80 | 0.00 | 2,413.18 | 0.00 | 2,441.06 |
| 41 | Ôtô nguyên chiếc các loại (Từ 2010 không bao gồm ô tô dưới 9 chỗ) | 0.00 | 1,700.67 | 0.00 | 1,519.58 | 0.00 | 729.33 | 0.00 | 1,193.40 | 29625.00 | 927.81 | 159879.00 | 3,650.01 | 176467.00 | 3,836.74 |
| 42 | Phương tiện vận tải khác và PT | 0.00 | 1,388.43 | 0.00 | 839.66 | 0.00 | 1,092.24 | 0.00 | 1,114.26 | 0.00 | 861.68 | 0.00 | 771.18 | 0.00 | 1,409.09 |
| 43 | Điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) | 0.00 | 9,629.84 | 0.00 | 16,434.88 | 0.00 | 15,865.02 | 0.00 | 14,616.14 | 0.00 | 16,645.32 | 0.00 | 21,471.42 | 0.00 | 21,126.17 |
| B | Nhóm hàng NK cần kiểm soát | 0.00 | 10,760.04 | 0.00 | 12,776.96 | 0.00 | 14,827.68 | 0.00 | 18,063.92 | 0.00 | 16,541.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Rau quả | 0.00 | 925.09 | 0.00 | 1,547.98 | 0.00 | 1,744.57 | 0.00 | 1,777.51 | 0.00 | 1,309.05 | 0.00 | 1,480.32 | 0.00 | 2,077.21 |
| 2 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 302.54 | 0.00 | 371.76 | 0.00 | 428.13 | 0.00 | 390.32 | 0.00 | 489.10 | 0.00 | 589.59 |
| 3 | Chế phẩm thực phẩm khác | 0.00 | 609.01 | 0.00 | 629.60 | 0.00 | 721.42 | 0.00 | 956.67 | 0.00 | 956.11 | 0.00 | 1,129.62 | 0.00 | 1,338.18 |
| 4 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 0.00 | 613.20 | 0.00 | 680.22 | 0.00 | 792.61 | 0.00 | 864.36 | 0.00 | 902.92 | 0.00 | 1,040.68 | 0.00 | 1,169.12 |
| 5 | Phế liệu từ sắt thép | 0.00 | 870.65 | 0.00 | 1,396.62 | 0.00 | 1,937.96 | 0.00 | 1,661.20 | 6269.65 | 1,672.05 | 6333.20 | 2,799.96 | 4164.78 | 1,925.73 |
| 6 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 0.00 | 562.89 | 0.00 | 608.81 | 0.00 | 700.38 | 0.00 | 762.46 | 0.00 | 650.40 | 0.00 | 1,016.93 | 0.00 | 1,274.21 |
| 7 | Linh kiện phụ tùng ô tô | 0.00 | 3,570.57 | 0.00 | 3,276.32 | 0.00 | 3,581.18 | 0.00 | 4,161.94 | 0.00 | 4,005.21 | 0.00 | 4,931.40 | 0.00 | 5,843.13 |
| 8 | Linh kiện, phụ tùng xe gắn máy | 0.00 | 464.40 | 0.00 | 445.23 | 0.00 | 654.08 | 0.00 | 848.62 | 0.00 | 760.16 | 0.00 | 771.18 | 0.00 | 807.15 |
| 9 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 0.00 | 1,705.90 | 0.00 | 1,720.17 | 0.00 | 1,865.71 | 0.00 | 1,992.55 | 0.00 | 1,990.43 | 0.00 | 2,110.86 | 0.00 | 2,338.42 |
| 10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 0.00 | 1,156.34 | 0.00 | 2,169.48 | 0.00 | 2,458.00 | 0.00 | 2,645.69 | 0.00 | 2,483.53 | 0.00 | 2,230.99 | 0.00 | 2,337.79 |
| C | Nhóm hàng hạn chế NK | 0.00 | 4,701.97 | 0.00 | 724.43 | 0.00 | 1,071.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Nhóm hàng tiêu dùng các loại (không bao gồm oto dưới 9 chỗ) | 0.00 | 3,988.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Điện thoại di động | 0.00 | 930.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,471.42 | 0.00 | 21,126.17 | |
| 2 | Ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ | 0.00 | 713.53 | 0.00 | 724.43 | 0.00 | 1,071.01 | 0.00 | 0.00 | 75576.00 | 1,421.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Xe máy nguyên chiếc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | Hàng hoá khác | 0.00 | 5,073.53 | 0.00 | 9,338.82 | 0.00 | 10,935.97 | 0.00 | 12,511.46 | 0.00 | 14,055.90 | 0.00 | 17,755.97 | 0.00 | 19,713.14 |
| Trong đó, TCT Hàng không | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TT | Mặt hàng nhập khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|||||||
Đơn vị tính: %
| TT | Mặt hàng nhập khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
| I | Tổng giá trị nhập khẩu | - | - | - | 121.85 | - | 111.12 | - | 107.06 | - | 103.67 | - | 126.71 | - | 107.83 |
| DN 100% vốn trong nước | - | - | - | 117.69 | - | 111.55 | - | 114.39 | - | 86.19 | - | 122.08 | - | 109.91 | |
| DN có vốn ĐTNN | - | - | - | 124.80 | - | 110.83 | - | 102.14 | - | 116.79 | - | 129.27 | - | 106.74 | |
| II | Mặt hàng chủ yếu | - | - | - | 121.85 | - | 111.12 | - | 107.06 | - | 103.67 | - | 0.00 | - | - |
| A | Nhóm hàng cần nhập khẩu | - | - | - | 123.27 | - | 110.35 | - | 106.18 | - | 104.16 | - | 0.00 | - | - |
| 1 | Thủy sản | - | - | - | 129.59 | - | 119.58 | - | 103.83 | - | 98.93 | - | 112.56 | - | 136.64 |
| 2 | Hạt điều | - | - | - | 155.24 | - | 90.86 | - | 93.32 | - | 82.86 | 2.00 | 234.61 | 0.65 | 63.14 |
| 3 | Lúa mỳ | - | - | - | 98.93 | - | 118.27 | - | 61.19 | - | 104.94 | 1.53 | 175.99 | 0.87 | 114.03 |
| 4 | Ngô | - | - | - | 89.93 | - | 140.93 | - | 109.64 | - | 102.76 | 830.12 | 120.55 | 0.95 | 115.59 |
| 5 | Đậu tương | - | - | - | 107.10 | - | 109.31 | - | 87.12 | - | 114.77 | 1.08 | 152.72 | 0.91 | 107.93 |
| 6 | Sữa và sản phẩm từ sữa | - | - | - | 106.75 | - | 102.45 | - | 108.74 | - | 100.10 | - | 112.35 | - | 0.00 |
| 7 | Dầu, mỡ, động thực vật | - | - | - | 108.47 | - | 97.43 | - | 99.04 | - | 124.88 | - | 147.45 | - | 123.14 |
| 8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | - | - | - | 93.59 | - | 121.19 | - | 94.64 | - | 103.75 | - | 128.35 | - | 113.57 |
| 9 | Nguyên, phụ liệu thuốc lá | - | - | - | 99.55 | - | 110.02 | - | 90.96 | - | 87.39 | - | 105.83 | - | 128.10 |
| 10 | Quặng và khoáng sản khác | - | - | - | 125.23 | - | 175.04 | - | 128.45 | - | 123.03 | 1.34 | 202.49 | 0.80 | 68.23 |
| 11 | Than đá | - | - | - | 159.89 | - | 166.54 | - | 148.29 | - | 99.71 | 0.66 | 118.35 | 0.88 | 160.24 |
| Clanhke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Dầu thô | - | - | - | 299.32 | - | 575.79 | - | 134.57 | - | 103.27 | 0.85 | 136.48 | 1.02 | 150.09 |
| 13 | Xăng dầu các loại | - | - | - | 135.40 | - | 108.14 | - | 80.21 | - | 54.28 | 0.84 | 123.39 | 1.28 | 218.50 |
| 14 | Khí đốt hoá lỏng | - | - | - | 143.81 | - | 118.66 | - | 106.46 | - | 92.73 | 1.09 | 164.66 | 1.00 | 112.18 |
| 15 | Sản phẩm từ dầu mỏ khác | - | - | - | 127.98 | - | 113.83 | - | 95.36 | - | 95.29 | - | 135.82 | - | 131.97 |
| 16 | Hoá chất | - | - | - | 128.15 | - | 125.35 | - | 99.33 | - | 97.82 | - | 152.41 | - | 119.61 |
| 17 | Sản phẩm hoá chất | - | - | - | 120.68 | - | 109.27 | - | 107.75 | - | 105.92 | - | 135.46 | - | 112.48 |
| 18 | Nguyên liệu dược phẩm | - | - | - | 98.39 | - | 108.46 | - | 95.77 | - | 105.71 | - | 101.74 | - | 109.92 |
| 19 | Dược phẩm | - | - | - | 109.99 | - | 99.18 | - | 109.80 | - | 107.36 | - | 120.74 | - | 89.05 |
| 20 | Dược phẩm | - | - | - | 111.31 | - | 96.03 | - | 87.06 | - | 90.82 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 20 | Ure | - | - | - | 96.40 | - | 121.00 | - | 1.72 | - | 855.95 | 55.74 | 6,811.96 | 0.74 | 110.10 |
| 21 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | - | - | - | 126.12 | - | 95.91 | - | 92.10 | - | 81.44 | - | 129.47 | - | 106.78 |
| 22 | Chất dẻo nguyên liệu | - | - | - | 121.05 | - | 119.58 | - | 99.44 | - | 93.14 | 1.05 | 140.04 | 1.02 | 105.34 |
| 23 | Sản phẩm từ chất dẻo | - | - | - | 124.03 | - | 107.83 | - | 111.05 | - | 111.15 | - | 109.57 | - | 101.87 |
| 24 | Cao su các loại | - | - | - | 158.56 | - | 101.82 | - | 109.62 | - | 120.61 | 1.89 | 201.58 | 1.05 | 106.20 |
| 25 | Sản phẩm từ cao su | - | - | - | 109.04 | - | 106.87 | - | 104.54 | - | 96.15 | - | 118.24 | - | 103.02 |
| 26 | Gỗ và sản phẩm | - | - | - | 116.24 | - | 106.18 | - | 109.87 | - | 100.57 | - | 114.55 | - | 103.34 |
| 27 | Giấy các loại | - | - | - | 109.76 | - | 113.24 | - | 94.29 | - | 93.81 | 1.10 | 125.37 | 0.96 | 103.57 |
| 28 | Sản phẩm từ giấy | - | - | - | 111.26 | - | 105.28 | - | 107.99 | - | 108.59 | - | 118.76 | - | 95.85 |
| 29 | Bông | - | - | - | 142.12 | - | 127.46 | - | 85.46 | - | 88.69 | 1.15 | 141.83 | 0.85 | 124.51 |
| 30 | Sợi các loại | - | - | - | 112.61 | - | 132.80 | - | 99.62 | - | 82.94 | 1.04 | 127.68 | 0.96 | 99.77 |
| 31 | Vải | - | - | - | 107.72 | - | 112.25 | - | 103.92 | - | 89.45 | - | 120.60 | - | 102.68 |
| 32 | Nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy | - | - | - | 107.22 | - | 105.17 | - | 102.70 | - | 91.77 | - | 116.37 | - | 106.55 |
| 33 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | - | - | - | 127.51 | - | 94.22 | - | 127.61 | - | 116.42 | - | 103.95 | - | 105.37 |
| 34 | Thép các loại | - | - | - | 112.67 | - | 108.96 | - | 96.19 | - | 84.80 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Phôi thép | - | - | - | 32.69 | - | 68.48 | - | 0.31 | - | 1,260.00 | 8,305.54 | 367,238.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Sản phẩm từ thép | - | - | - | 108.13 | - | 114.27 | - | 111.17 | - | 111.39 | - | 116.89 | - | 101.80 |
| 36 | Kim loại thường khác | - | - | - | 121.73 | - | 123.71 | - | 88.15 | - | 94.71 | 1.06 | 142.45 | 1.00 | 107.33 |
| 37 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | - | - | - | 106.20 | - | 192.80 | - | 92.60 | - | 88.70 | - | 117.26 | - | 120.87 |
| 38 | Máy tính, điện tử và linh kiện | - | - | - | 134.65 | - | 111.71 | - | 121.67 | - | 124.60 | - | 118.11 | - | 108.37 |
| 39 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | - | - | - | 118.71 | - | 99.54 | - | 108.92 | - | 101.41 | - | 124.28 | - | 97.62 |
| 41 | Dây điện và dây cáp điện | - | - | - | 115.26 | - | 111.70 | - | 124.61 | - | 121.31 | - | 117.67 | - | 101.16 |
| 41 | Ôtô nguyên chiếc các loại (Từ 2010 không bao gồm ô tô dưới 9 chỗ) | - | - | - | 89.35 | - | 48.00 | - | 163.63 | - | 77.75 | 5.40 | 393.40 | 1.10 | 105.12 |
| 42 | Phương tiện vận tải khác và PT | - | - | - | 60.48 | - | 130.08 | - | 102.02 | - | 77.33 | - | 89.50 | - | 182.72 |
| 43 | Điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) | - | - | - | 170.67 | - | 96.53 | - | 92.13 | - | 113.88 | - | 128.99 | - | 98.39 |
| B | Nhóm hàng NK cần kiểm soát | - | - | - | 118.74 | - | 116.05 | - | 121.83 | - | 91.57 | - | 0.00 | - | - |
| 1 | Rau quả | - | - | - | 167.33 | - | 112.70 | - | 101.89 | - | 73.65 | - | 113.08 | - | 140.32 |
| 2 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | - | - | - | 107.28 | - | 122.88 | - | 115.16 | - | 91.17 | - | 125.31 | - | 120.55 |
| 3 | Chế phẩm thực phẩm khác | - | - | - | 103.38 | - | 114.58 | - | 132.61 | - | 99.94 | - | 118.15 | - | 118.46 |
| 4 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | - | - | - | 110.93 | - | 116.52 | - | 109.05 | - | 104.46 | - | 115.26 | - | 112.34 |
| 5 | Phế liệu từ sắt thép | - | - | - | 160.41 | - | 138.76 | - | 85.72 | - | 100.65 | 1.01 | 167.46 | 0.66 | 68.78 |
| 6 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | - | - | - | 108.16 | - | 115.04 | - | 108.86 | - | 85.30 | - | 156.35 | - | 125.30 |
| 7 | Linh kiện phụ tùng ô tô | - | - | - | 91.76 | - | 109.30 | - | 116.22 | - | 96.23 | - | 123.12 | - | 118.49 |
| 8 | Linh kiện, phụ tùng xe gắn máy | - | - | - | 95.87 | - | 146.91 | - | 129.74 | - | 89.58 | - | 101.45 | - | 104.66 |
| 9 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | - | - | - | 100.84 | - | 108.46 | - | 106.80 | - | 99.89 | - | 106.05 | - | 110.78 |
| 10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | - | - | - | 187.62 | - | 113.30 | - | 107.64 | - | 93.87 | - | 89.83 | - | 104.79 |
| C | Nhóm hàng hạn chế NK | - | - | - | 15.41 | - | 147.84 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Nhóm hàng tiêu dùng các loại (không bao gồm oto dưới 9 chỗ) | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Điện thoại di động | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.39 | |
| 2 | Ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ | - | - | - | 101.53 | - | 147.84 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 3 | Xe máy nguyên chiếc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Hàng hoá khác | - | - | - | 184.07 | - | 117.10 | - | 114.41 | - | 112.34 | - | 126.32 | - | 111.02 |
| Trong đó, TCT Hàng không | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TT | Mặt hàng nhập khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|||||||
Đơn vị tính: %
| TT | Mặt hàng nhập khẩu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
| I | Tổng giá trị nhập khẩu | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |
| DN 100% vốn trong nước | - | 41.40 | - | 39.99 | - | 40.14 | - | 42.89 | - | 35.66 | - | 34.36 | - | 35.02 | |
| DN có vốn ĐTNN | - | 58.60 | - | 60.01 | - | 59.86 | - | 57.11 | - | 64.34 | - | 65.64 | - | 64.98 | |
