Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD
TT Mặt hàng nhập khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Số lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giá
I Tổng giá trị nhập khẩu 0.00 174,803.800.00 213,006.720.00 236,687.920.00 253,393.470.00 262,690.690.00 332,842.560.00 358,901.92
DN 100% vốn trong nước 0.00 72,367.770.00 85,170.930.00 95,008.340.00 108,683.220.00 93,676.760.00 114,362.380.00 125,697.32
DN có vốn ĐTNN 0.00 102,436.030.00 127,835.790.00 141,679.590.00 144,710.250.00 169,013.930.00 218,480.190.00 233,204.59
II Mặt hàng chủ yếu 0.00 174,803.800.00 213,006.720.00 236,687.920.00 253,393.470.00 262,690.690.00 0.000.00 0.00
A Nhóm hàng cần nhập khẩu 0.00 154,268.250.00 190,166.500.00 209,853.270.00 222,818.090.00 232,093.320.00 0.000.00 0.00
1 Thủy sản 0.00 1,111.640.00 1,440.530.00 1,722.540.00 1,788.470.00 1,769.330.00 1,991.620.00 2,721.27
2 Hạt điều 0.00 1,658.050.00 2,573.910.00 2,338.550.00 2,182.311450.46 1,808.212903.12 4,242.161898.97 2,678.51
3 Lúa mỳ 0.00 1,004.990.00 994.250.00 1,175.880.00 719.472937.38 755.004497.58 1,328.723932.30 1,515.08
4 Ngô 0.00 1,672.570.00 1,504.090.00 2,119.770.00 2,324.1812.07 2,388.3310019.60 2,879.089568.18 3,327.79
5 Đậu tương 0.00 660.990.00 707.910.00 773.820.00 674.181874.73 773.752019.33 1,181.651838.66 1,275.35
6 Sữa và sản phẩm từ sữa 0.00 880.500.00 939.950.00 962.990.00 1,047.120.00 1,048.190.00 1,177.670.00 0.00
7 Dầu, mỡ, động thực vật 0.00 701.500.00 760.950.00 741.400.00 734.310.00 917.020.00 1,352.110.00 1,664.99
8 Thức ăn gia súc và nguyên liệu 0.00 3,448.900.00 3,227.790.00 3,911.920.00 3,702.250.00 3,841.220.00 4,930.140.00 5,599.14
9 Nguyên, phụ liệu thuốc lá 0.00 319.400.00 317.960.00 349.810.00 318.170.00 278.050.00 294.260.00 376.96
10 Quặng và khoáng sản khác 0.00 546.190.00 684.010.00 1,197.280.00 1,537.8919370.23 1,892.0526027.95 3,831.2320771.67 2,613.99
11 Than đá 0.00 959.460.00 1,534.090.00 2,554.880.00 3,788.7554811.64 3,777.6636376.38 4,470.9731973.88 7,164.22
Clanhke 0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
12 Dầu thô 0.00 159.200.00 476.510.00 2,743.690.00 3,692.2611745.21 3,812.9910040.09 5,203.9510202.35 7,810.46
13 Xăng dầu các loại 0.00 5,217.900.00 7,065.170.00 7,640.190.00 6,128.128267.69 3,326.636947.87 4,104.748874.96 8,968.88
14 Khí đốt hoá lỏng 0.00 494.420.00 711.050.00 843.760.00 898.241809.89 832.901971.18 1,371.441965.26 1,538.45
15 Sản phẩm từ dầu mỏ khác 0.00 668.940.00 856.140.00 974.560.00 929.330.00 885.580.00 1,202.800.00 1,587.32
16 Hoá chất 0.00 3,214.100.00 4,118.930.00 5,163.020.00 5,128.540.00 5,016.570.00 7,645.850.00 9,144.87
17 Sản phẩm hoá chất 0.00 3,814.980.00 4,603.970.00 5,030.580.00 5,420.310.00 5,741.360.00 7,777.210.00 8,747.71
18 Nguyên liệu dược phẩm 0.00 381.250.00 375.120.00 406.840.00 389.630.00 411.860.00 419.030.00 460.61
19 Dược phẩm 0.00 2,563.000.00 2,819.000.00 2,795.870.00 3,069.820.00 3,295.900.00 3,979.400.00 3,543.50
20 Dược phẩm 0.00 1,125.800.00 1,253.110.00 1,203.380.00 1,047.673803.37 951.530.00 0.000.00 0.00
20 Ure 0.00 125.800.00 121.270.00 146.740.00 2.5282.09 21.574575.84 1,469.343392.42 1,617.74
21 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu 0.00 776.200.00 978.920.00 938.890.00 864.750.00 704.220.00 911.770.00 973.63
22 Chất dẻo nguyên liệu 0.00 6,263.900.00 7,582.470.00 9,066.910.00 9,016.116602.99 8,397.326956.81 11,759.447116.93 12,387.38
23 Sản phẩm từ chất dẻo 0.00 4,406.600.00 5,465.370.00 5,893.220.00 6,544.210.00 7,274.110.00 7,970.510.00 8,119.68
24 Cao su các loại 0.00 689.720.00 1,093.620.00 1,113.530.00 1,220.621122.52 1,472.232125.22 2,967.772230.08 3,151.79
25 Sản phẩm từ cao su 0.00 742.250.00 809.350.00 864.960.00 904.250.00 869.410.00 1,028.010.00 1,059.05
26 Gỗ và sản phẩm 0.00 1,876.160.00 2,180.840.00 2,315.560.00 2,543.990.00 2,558.510.00 2,930.870.00 3,028.81
27 Giấy các loại 0.00 1,524.400.00 1,673.190.00 1,894.770.00 1,786.602046.26 1,675.962243.36 2,101.082163.77 2,176.04
28 Sản phẩm từ giấy 0.00 615.350.00 684.650.00 720.790.00 778.380.00 845.240.00 1,003.830.00 962.22
29 Bông 0.00 1,662.210.00 2,362.410.00 3,011.130.00 2,573.351467.11 2,282.261681.43 3,236.881435.65 4,030.10
30 Sợi các loại 0.00 1,617.600.00 1,821.550.00 2,419.020.00 2,409.841046.90 1,998.831092.25 2,552.201045.78 2,546.44
31 Vải 0.00 10,565.400.00 11,381.090.00 12,774.780.00 13,276.030.00 11,875.560.00 14,322.310.00 14,706.72
32 Nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy 0.00 5,063.000.00 5,428.510.00 5,709.370.00 5,863.630.00 5,381.110.00 6,262.010.00 6,671.87
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 0.00 808.320.00 1,030.690.00 971.140.00 1,239.270.00 1,442.810.00 1,499.760.00 1,580.28
34 Thép các loại 0.00 8,056.200.00 9,076.830.00 9,890.030.00 9,513.0013258.93 8,066.900.00 0.0011679.50 11,920.18
Phôi thép 0.00 363.400.00 118.800.00 81.360.00 0.251.49 3.1512375.25 11,568.000.00 0.00
35 Sản phẩm từ thép 0.00 2,965.360.00 3,206.530.00 3,664.120.00 4,073.580.00 4,537.460.00 5,303.860.00 5,399.21
36 Kim loại thường khác 0.00 4,814.120.00 5,860.340.00 7,249.560.00 6,390.771833.58 6,052.921951.37 8,622.251949.74 9,253.90
37 Sản phẩm từ kim loại thường khác 0.00 848.060.00 900.650.00 1,736.490.00 1,607.910.00 1,426.180.00 1,672.400.00 2,021.48
38 Máy tính, điện tử và linh kiện 0.00 28,054.600.00 37,774.210.00 42,197.780.00 51,341.470.00 63,971.120.00 75,558.890.00 81,884.23
39 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 0.00 28,542.510.00 33,882.320.00 33,727.310.00 36,734.990.00 37,251.410.00 46,295.420.00 45,192.66
41 Dây điện và dây cáp điện 0.00 1,053.610.00 1,214.440.00 1,356.580.00 1,690.500.00 2,050.800.00 2,413.180.00 2,441.06
41 Ôtô nguyên chiếc các loại (Từ 2010 không bao gồm ô tô dưới 9 chỗ) 0.00 1,700.670.00 1,519.580.00 729.330.00 1,193.4029625.00 927.81159879.00 3,650.01176467.00 3,836.74
42 Phương tiện vận tải khác và PT 0.00 1,388.430.00 839.660.00 1,092.240.00 1,114.260.00 861.680.00 771.180.00 1,409.09
43 Điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) 0.00 9,629.840.00 16,434.880.00 15,865.020.00 14,616.140.00 16,645.320.00 21,471.420.00 21,126.17
B Nhóm hàng NK cần kiểm soát 0.00 10,760.040.00 12,776.960.00 14,827.680.00 18,063.920.00 16,541.480.00 0.000.00 0.00
1 Rau quả 0.00 925.090.00 1,547.980.00 1,744.570.00 1,777.510.00 1,309.050.00 1,480.320.00 2,077.21
2 Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc 0.00 282.000.00 302.540.00 371.760.00 428.130.00 390.320.00 489.100.00 589.59
3 Chế phẩm thực phẩm khác 0.00 609.010.00 629.600.00 721.420.00 956.670.00 956.110.00 1,129.620.00 1,338.18
4 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 0.00 613.200.00 680.220.00 792.610.00 864.360.00 902.920.00 1,040.680.00 1,169.12
5 Phế liệu từ sắt thép 0.00 870.650.00 1,396.620.00 1,937.960.00 1,661.206269.65 1,672.056333.20 2,799.964164.78 1,925.73
6 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 0.00 562.890.00 608.810.00 700.380.00 762.460.00 650.400.00 1,016.930.00 1,274.21
7 Linh kiện phụ tùng ô tô 0.00 3,570.570.00 3,276.320.00 3,581.180.00 4,161.940.00 4,005.210.00 4,931.400.00 5,843.13
8 Linh kiện, phụ tùng xe gắn máy 0.00 464.400.00 445.230.00 654.080.00 848.620.00 760.160.00 771.180.00 807.15
9 Hàng điện gia dụng và linh kiện 0.00 1,705.900.00 1,720.170.00 1,865.710.00 1,992.550.00 1,990.430.00 2,110.860.00 2,338.42
10 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 0.00 1,156.340.00 2,169.480.00 2,458.000.00 2,645.690.00 2,483.530.00 2,230.990.00 2,337.79
C Nhóm hàng hạn chế NK 0.00 4,701.970.00 724.430.00 1,071.010.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1 Nhóm hàng tiêu dùng các loại (không bao gồm oto dưới 9 chỗ) 0.00 3,988.450.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Điện thoại di động 0.00 930.380.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 21,471.420.00 21,126.17
2 Ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ 0.00 713.530.00 724.430.00 1,071.010.00 0.0075576.00 1,421.280.00 0.000.00 0.00
3 Xe máy nguyên chiếc 0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
D Hàng hoá khác 0.00 5,073.530.00 9,338.820.00 10,935.970.00 12,511.460.00 14,055.900.00 17,755.970.00 19,713.14
Trong đó, TCT Hàng không 0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
TT Mặt hàng nhập khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Đơn vị tính: %
TT Mặt hàng nhập khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Số lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giá
I Tổng giá trị nhập khẩu - -- 121.85- 111.12- 107.06- 103.67- 126.71- 107.83
DN 100% vốn trong nước - -- 117.69- 111.55- 114.39- 86.19- 122.08- 109.91
DN có vốn ĐTNN - -- 124.80- 110.83- 102.14- 116.79- 129.27- 106.74
II Mặt hàng chủ yếu - -- 121.85- 111.12- 107.06- 103.67- 0.00- -
A Nhóm hàng cần nhập khẩu - -- 123.27- 110.35- 106.18- 104.16- 0.00- -
1 Thủy sản - -- 129.59- 119.58- 103.83- 98.93- 112.56- 136.64
2 Hạt điều - -- 155.24- 90.86- 93.32- 82.862.00 234.610.65 63.14
3 Lúa mỳ - -- 98.93- 118.27- 61.19- 104.941.53 175.990.87 114.03
4 Ngô - -- 89.93- 140.93- 109.64- 102.76830.12 120.550.95 115.59
5 Đậu tương - -- 107.10- 109.31- 87.12- 114.771.08 152.720.91 107.93
6 Sữa và sản phẩm từ sữa - -- 106.75- 102.45- 108.74- 100.10- 112.35- 0.00
7 Dầu, mỡ, động thực vật - -- 108.47- 97.43- 99.04- 124.88- 147.45- 123.14
8 Thức ăn gia súc và nguyên liệu - -- 93.59- 121.19- 94.64- 103.75- 128.35- 113.57
9 Nguyên, phụ liệu thuốc lá - -- 99.55- 110.02- 90.96- 87.39- 105.83- 128.10
10 Quặng và khoáng sản khác - -- 125.23- 175.04- 128.45- 123.031.34 202.490.80 68.23
11 Than đá - -- 159.89- 166.54- 148.29- 99.710.66 118.350.88 160.24
Clanhke - -- -- -- -- -- -- -
12 Dầu thô - -- 299.32- 575.79- 134.57- 103.270.85 136.481.02 150.09
13 Xăng dầu các loại - -- 135.40- 108.14- 80.21- 54.280.84 123.391.28 218.50
14 Khí đốt hoá lỏng - -- 143.81- 118.66- 106.46- 92.731.09 164.661.00 112.18
15 Sản phẩm từ dầu mỏ khác - -- 127.98- 113.83- 95.36- 95.29- 135.82- 131.97
16 Hoá chất - -- 128.15- 125.35- 99.33- 97.82- 152.41- 119.61
17 Sản phẩm hoá chất - -- 120.68- 109.27- 107.75- 105.92- 135.46- 112.48
18 Nguyên liệu dược phẩm - -- 98.39- 108.46- 95.77- 105.71- 101.74- 109.92
19 Dược phẩm - -- 109.99- 99.18- 109.80- 107.36- 120.74- 89.05
20 Dược phẩm - -- 111.31- 96.03- 87.06- 90.820.00 0.00- -
20 Ure - -- 96.40- 121.00- 1.72- 855.9555.74 6,811.960.74 110.10
21 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu - -- 126.12- 95.91- 92.10- 81.44- 129.47- 106.78
22 Chất dẻo nguyên liệu - -- 121.05- 119.58- 99.44- 93.141.05 140.041.02 105.34
23 Sản phẩm từ chất dẻo - -- 124.03- 107.83- 111.05- 111.15- 109.57- 101.87
24 Cao su các loại - -- 158.56- 101.82- 109.62- 120.611.89 201.581.05 106.20
25 Sản phẩm từ cao su - -- 109.04- 106.87- 104.54- 96.15- 118.24- 103.02
26 Gỗ và sản phẩm - -- 116.24- 106.18- 109.87- 100.57- 114.55- 103.34
27 Giấy các loại - -- 109.76- 113.24- 94.29- 93.811.10 125.370.96 103.57
28 Sản phẩm từ giấy - -- 111.26- 105.28- 107.99- 108.59- 118.76- 95.85
29 Bông - -- 142.12- 127.46- 85.46- 88.691.15 141.830.85 124.51
30 Sợi các loại - -- 112.61- 132.80- 99.62- 82.941.04 127.680.96 99.77
31 Vải - -- 107.72- 112.25- 103.92- 89.45- 120.60- 102.68
32 Nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy - -- 107.22- 105.17- 102.70- 91.77- 116.37- 106.55
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh - -- 127.51- 94.22- 127.61- 116.42- 103.95- 105.37
34 Thép các loại - -- 112.67- 108.96- 96.19- 84.800.00 0.00- -
Phôi thép - -- 32.69- 68.48- 0.31- 1,260.008,305.54 367,238.100.00 0.00
35 Sản phẩm từ thép - -- 108.13- 114.27- 111.17- 111.39- 116.89- 101.80
36 Kim loại thường khác - -- 121.73- 123.71- 88.15- 94.711.06 142.451.00 107.33
37 Sản phẩm từ kim loại thường khác - -- 106.20- 192.80- 92.60- 88.70- 117.26- 120.87
38 Máy tính, điện tử và linh kiện - -- 134.65- 111.71- 121.67- 124.60- 118.11- 108.37
39 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng - -- 118.71- 99.54- 108.92- 101.41- 124.28- 97.62
41 Dây điện và dây cáp điện - -- 115.26- 111.70- 124.61- 121.31- 117.67- 101.16
41 Ôtô nguyên chiếc các loại (Từ 2010 không bao gồm ô tô dưới 9 chỗ) - -- 89.35- 48.00- 163.63- 77.755.40 393.401.10 105.12
42 Phương tiện vận tải khác và PT - -- 60.48- 130.08- 102.02- 77.33- 89.50- 182.72
43 Điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) - -- 170.67- 96.53- 92.13- 113.88- 128.99- 98.39
B Nhóm hàng NK cần kiểm soát - -- 118.74- 116.05- 121.83- 91.57- 0.00- -
1 Rau quả - -- 167.33- 112.70- 101.89- 73.65- 113.08- 140.32
2 Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc - -- 107.28- 122.88- 115.16- 91.17- 125.31- 120.55
3 Chế phẩm thực phẩm khác - -- 103.38- 114.58- 132.61- 99.94- 118.15- 118.46
4 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - -- 110.93- 116.52- 109.05- 104.46- 115.26- 112.34
5 Phế liệu từ sắt thép - -- 160.41- 138.76- 85.72- 100.651.01 167.460.66 68.78
6 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm - -- 108.16- 115.04- 108.86- 85.30- 156.35- 125.30
7 Linh kiện phụ tùng ô tô - -- 91.76- 109.30- 116.22- 96.23- 123.12- 118.49
8 Linh kiện, phụ tùng xe gắn máy - -- 95.87- 146.91- 129.74- 89.58- 101.45- 104.66
9 Hàng điện gia dụng và linh kiện - -- 100.84- 108.46- 106.80- 99.89- 106.05- 110.78
10 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện - -- 187.62- 113.30- 107.64- 93.87- 89.83- 104.79
C Nhóm hàng hạn chế NK - -- 15.41- 147.84- 0.00- -- -- -
1 Nhóm hàng tiêu dùng các loại (không bao gồm oto dưới 9 chỗ) - -- 0.00- -- -- -- -- -
Điện thoại di động - -- 0.00- -- -- -- -- 98.39
2 Ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ - -- 101.53- 147.84- 0.00- -0.00 0.00- -
3 Xe máy nguyên chiếc - -- -- -- -- -- -- -
D Hàng hoá khác - -- 184.07- 117.10- 114.41- 112.34- 126.32- 111.02
Trong đó, TCT Hàng không - -- -- -- -- -- -- -
TT Mặt hàng nhập khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Đơn vị tính: %
TT Mặt hàng nhập khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Số lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giáSố lượng Trị giá
I Tổng giá trị nhập khẩu - 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00
DN 100% vốn trong nước - 41.40- 39.99- 40.14- 42.89- 35.66- 34.36- 35.02
DN có vốn ĐTNN - 58.60- 60.01- 59.86- 57.11- 64.34- 65.64- 64.98
II Mặt hàng chủ yếu - 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 0.00- 0.00
A Nhóm hàng cần nhập khẩu - 88.25- 89.28- 88.66- 87.93- 88.35- 0.00- 0.00
1 Thủy sản - 0.64- 0.68- 0.73- 0.71- 0.67- 0.60- 0.76
2 Hạt điều - 0.95- 1.21- 0.99- 0.86- 0.69- 1.27- 0.75
3 Lúa mỳ - 0.57- 0.47- 0.50- 0.28- 0.29- 0.40- 0.42
4 Ngô - 0.96- 0.71- 0.90- 0.92- 0.91- 0.86- 0.93
5 Đậu tương - 0.38- 0.33- 0.33- 0.27- 0.29- 0.36- 0.36
6 Sữa và sản phẩm từ sữa - 0.50- 0.44- 0.41- 0.41- 0.40- 0.35- 0.00
7 Dầu, mỡ, động thực vật - 0.40- 0.36- 0.31- 0.29- 0.35- 0.41- 0.46
8 Thức ăn gia súc và nguyên liệu - 1.97- 1.52- 1.65- 1.46- 1.46- 1.48- 1.56
9 Nguyên, phụ liệu thuốc lá - 0.18- 0.15- 0.15- 0.13- 0.11- 0.09- 0.11
10 Quặng và khoáng sản khác - 0.31- 0.32- 0.51- 0.61- 0.72- 1.15- 0.73
11 Than đá - 0.55- 0.72- 1.08- 1.50- 1.44- 1.34- 2.00
Clanhke - 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00
12 Dầu thô - 0.09- 0.22- 1.16- 1.46- 1.45- 1.56- 2.18
13 Xăng dầu các loại - 2.99- 3.32- 3.23- 2.42- 1.27- 1.23- 2.50
14 Khí đốt hoá lỏng - 0.28- 0.33- 0.36- 0.35- 0.32- 0.41- 0.43
15 Sản phẩm từ dầu mỏ khác - 0.38- 0.40- 0.41- 0.37- 0.34- 0.36- 0.44
16 Hoá chất - 1.84- 1.93- 2.18- 2.02- 1.91- 2.30- 2.55
17 Sản phẩm hoá chất - 2.18- 2.16- 2.13- 2.14- 2.19- 2.34- 2.44
18 Nguyên liệu dược phẩm - 0.22- 0.18- 0.17- 0.15- 0.16- 0.13- 0.13
19 Dược phẩm - 1.47- 1.32- 1.18- 1.21- 1.25- 1.20- 0.99
20 Dược phẩm - 0.64- 0.59- 0.51- 0.41- 0.36- 0.00- 0.00
20 Ure - 0.07- 0.06- 0.06- 0.00- 0.01- 0.44- 0.45
21 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu - 0.44- 0.46- 0.40- 0.34- 0.27- 0.27- 0.27
22 Chất dẻo nguyên liệu - 3.58- 3.56- 3.83- 3.56- 3.20- 3.53- 3.45
23 Sản phẩm từ chất dẻo - 2.52- 2.57- 2.49- 2.58- 2.77- 2.39- 2.26
24 Cao su các loại - 0.39- 0.51- 0.47- 0.48- 0.56- 0.89- 0.88
25 Sản phẩm từ cao su - 0.42- 0.38- 0.37- 0.36- 0.33- 0.31- 0.30
26 Gỗ và sản phẩm - 1.07- 1.02- 0.98- 1.00- 0.97- 0.88- 0.84
27 Giấy các loại - 0.87- 0.79- 0.80- 0.71- 0.64- 0.63- 0.61
28 Sản phẩm từ giấy - 0.35- 0.32- 0.30- 0.31- 0.32- 0.30- 0.27
29 Bông - 0.95- 1.11- 1.27- 1.02- 0.87- 0.97- 1.12
30 Sợi các loại - 0.93- 0.86- 1.02- 0.95- 0.76- 0.77- 0.71
31 Vải - 6.04- 5.34- 5.40- 5.24- 4.52- 4.30- 4.10
32 Nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy - 2.90- 2.55- 2.41- 2.31- 2.05- 1.88- 1.86
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh - 0.46- 0.48- 0.41- 0.49- 0.55- 0.45- 0.44
34 Thép các loại - 4.61- 4.26- 4.18- 3.75- 3.07- 0.00- 3.32
Phôi thép - 0.21- 0.06- 0.03- 0.00- 0.00- 3.48- 0.00
35 Sản phẩm từ thép - 1.70- 1.51- 1.55- 1.61- 1.73- 1.59- 1.50
36 Kim loại thường khác - 2.75- 2.75- 3.06- 2.52- 2.30- 2.59- 2.58
37 Sản phẩm từ kim loại thường khác - 0.49- 0.42- 0.73- 0.63- 0.54- 0.50- 0.56
38 Máy tính, điện tử và linh kiện - 16.05- 17.73- 17.83- 20.26- 24.35- 22.70- 22.82
39 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng - 16.33- 15.91- 14.25- 14.50- 14.18- 13.91- 12.59
41 Dây điện và dây cáp điện - 0.60- 0.57- 0.57- 0.67- 0.78- 0.73- 0.68
41 Ôtô nguyên chiếc các loại (Từ 2010 không bao gồm ô tô dưới 9 chỗ) - 0.97- 0.71- 0.31- 0.47- 0.35- 1.10- 1.07
42 Phương tiện vận tải khác và PT - 0.79- 0.39- 0.46- 0.44- 0.33- 0.23- 0.39
43 Điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) - 5.51- 7.72- 6.70- 5.77- 6.34- 6.45- 5.89
B Nhóm hàng NK cần kiểm soát - 6.16- 6.00- 6.26- 7.13- 6.30- 0.00- 0.00
1 Rau quả - 0.53- 0.73- 0.74- 0.70- 0.50- 0.44- 0.58
2 Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc - 0.16- 0.14- 0.16- 0.17- 0.15- 0.15- 0.16
3 Chế phẩm thực phẩm khác - 0.35- 0.30- 0.30- 0.38- 0.36- 0.34- 0.37
4 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - 0.35- 0.32- 0.33- 0.34- 0.34- 0.31- 0.33
5 Phế liệu từ sắt thép - 0.50- 0.66- 0.82- 0.66- 0.64- 0.84- 0.54
6 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm - 0.32- 0.29- 0.30- 0.30- 0.25- 0.31- 0.36
7 Linh kiện phụ tùng ô tô - 2.04- 1.54- 1.51- 1.64- 1.52- 1.48- 1.63
8 Linh kiện, phụ tùng xe gắn máy - 0.27- 0.21- 0.28- 0.33- 0.29- 0.23- 0.22
9 Hàng điện gia dụng và linh kiện - 0.98- 0.81- 0.79- 0.79- 0.76- 0.63- 0.65
10 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện - 0.66- 1.02- 1.04- 1.04- 0.95- 0.67- 0.65
C Nhóm hàng hạn chế NK - 2.69- 0.34- 0.45- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00
1 Nhóm hàng tiêu dùng các loại (không bao gồm oto dưới 9 chỗ) - 2.28- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00
Điện thoại di động - 0.53- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 6.45- 5.89
2 Ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ - 0.41- 0.34- 0.45- 0.00- 0.54- 0.00- 0.00
3 Xe máy nguyên chiếc - 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00
D Hàng hoá khác - 2.90- 4.38- 4.62- 4.94- 5.35- 5.33- 5.49
Trong đó, TCT Hàng không - 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00
TT Mặt hàng nhập khẩu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022